صفحه نمایش LED Fine Pitch Led، صفحه نمایش چراغ P1.5 P1.667 200 - 800W درایو ثابت
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOPLED |
| گواهی: | CE ROSH FCC |
| شماره مدل: | p1.25-p10 |
| سند: | بروشور محصول PDF |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس وودن/جعبه کارتن/مورد پرواز |
| زمان تحویل: | 10-25 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل زمین (MM): | p1.25-p10 موجود است | پیکربندی LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| مقیاس خاکستری: | 14-16bit | نرخ تازه کردن (هرتز): | 1920/2880/3840Hz |
| اندازه پانل (میلی متر): | سفارشی کردن | وضوح تابلو: | سفارشی کردن |
| مصرف انرژی پانل (W): | 200-800W | استفاده: | در داخل خانه/در ما |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش خوب به رهبری زمین,صفحه نمایش پیکسل کوچک منجر شده است |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش HD Pitch P1.5 P1.5 P1.667 P1.875 P2 با صفحه نمایش پیکسل دیواری منجر شده است
جزئیات محصول
| صفحه نمایش HD Full Colour P2 LED | ||
| اصلی | مدل | TOPLED-P2-32S |
| مدول | پیکسل (میلی متر) | 2 |
| مدل لامپ LED | SMD1515 | |
| اندازه ماژول (W * H) | 128 * 128 میلی متر | |
| اندازه ماژول (W * H) | 5.0 * 5.5 اینچ | |
| وضوح ماژول (W * H) | 64 * 64 | |
| حالت رانندگی | رانندگی مداوم | |
| حالت اسکن | 1/32 | |
| پیکربندی پیکسل (R، LED، B) | 1R ، 1G ، 1B | |
| دمای رنگ (K): | 3200-9300 | |
| مقیاس خاکستری / رنگ | 256 سطح از هر رنگ (RGB) / 16.7M رنگ | |
| کابینت | اندازه استاندارد کابینت (میلی متر) | 512 * 512 * 75 |
| (W * H * T) | ||
| وضوح کابینت (W * H) | 256 * 256 | |
| شماره ماژول کابینت | 1 عدد | |
| درجه IP | IP31 | |
| وزن کابینت (کیلوگرم) | 5.9 | |
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته گری | |
| نمایش دادن | بهترین فاصله از فاصله (m) | 2-50 |
| تراکم پیکسل (نقطه / متر مربع) | 250000 | |
| روشنایی (CD / M2) | & LED ؛ 1000 | |
| مصرف حداکثر توان (W / M2) | 0001000 | |
| متوسط مصرف برق (W / M2) | 320 | |
| زاویه دید | ح: 160؛ V: 160 | |
| مشخصات سیستم | میزبان کنترل (CPU): | Pentium4 یا بالاتر |
| سیستم عامل: | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
| روش کنترل | صفحه نمایش همگام با کامپیوتر کنترل توسط DVI | |
| سیستم کنترل | لینسن ، ستاره نوا ، کلرایت یا همانطور که لازم داشتید | |
| نمایش محتوا | ویدئو ، دی وی دی ، VCD ، تلویزیون ، تصویر ، کارتون ، گرافیک ، متون.etc. | |
| تعریف رابط | HUB75 | |
| فرکانس قاب | &رهبری؛ 60 هرتز | |
| فرکانس تازه کردن | &رهبری؛ 2000Hz | |
| فاصله انتقال | فیبر چند حالته | |

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




