1920 * 1080P 4K 8K صفحه نمایش LED داخلی P1.25 P1.56 1R1G1B تقسیم بدون درز
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOPLED |
| گواهی: | CE ROSH FCC |
| شماره مدل: | p1.25-p10 |
| سند: | بروشور محصول PDF |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس وودن/جعبه کارتن/مورد پرواز |
| زمان تحویل: | 10-25 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل زمین (MM): | p1.25-p10 موجود است | پیکربندی LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| اندازه ماژول (میلی متر): | سفارشی کردن | وضوح ماژول: | پیکسل را سفارشی کنید |
| مقیاس خاکستری: | 14-16bit | نرخ تازه کردن (هرتز): | 1920/2880/3840Hz |
| وضوح تابلو: | سفارشی کردن | مصرف انرژی پانل (W): | 200-800W |
| تابع نمایش: | ویدئو | استفاده: | در داخل خانه/در ما |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش خوب به رهبری زمین,صفحه نمایش پیکسل کوچک منجر شده است |
||
توضیحات محصول
1920 * 1080P 4K 8K صفحه نمایش تلویزیون ال ای دی تلویزیون P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD صفحه نمایش LED تبلیغات داخلی
1. یکپارچه سازی یکپارچه ، زاویه دید فوق العاده گسترده ، میزان روشنایی و دقت کافی رنگ
2. تصویری را ارائه می دهد که بسیار ظریف و بدون خسته شدن پس از تماشای طولانی مدت است
3. سرعت تجدید فوق العاده بالا ، فرکانس فریم بالا ، فاقد شبح و پیچاندن یا لکه دار شدن
4. ماژول سرویس پذیر جلویی امکان نگهداری آسان ، صرفه جویی در زمان و مکان را فراهم می کند
5. 16 Bit Gray Grade Grade Grade ، انتقال رنگ طبیعی تر خواهد بود
مشخصات فنی:
| مورد | مشخصات فنی | |||||||||||||||||||
| پیکسل پیچ | 1.25 میلی متر | 1.56 میلی متر | 1.875 میلی متر | 2.5 میلی متر | ||||||||||||||||
| پیکربندی LED | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| تراکم پیکسل | 640000 پیکسل / sq.m | 640000 پیکسل / sq.m | 286225 پیکسل / sq.m | 160000 پیکسل / sq.m | ||||||||||||||||
| اندازه ماژول | 300 میلی متر * 168.75 میلی متر | 300 میلی متر * 168.75 میلی متر | 300 میلی متر * 168.75 میلی متر | 300 میلی متر * 168.75 میلی متر | ||||||||||||||||
| انعطاف پذیری ماژول | 240 پیکسل * 135 پیکسل | پیکسل 192 * 108pixel | 160pixel * 90pixel | 120 پیکسل * 67.5 پیکسل | ||||||||||||||||
| اندازه کابینت | 600mm * 337.5mm | |||||||||||||||||||
| قطعنامه کابینه | 480 پیکسل * 270 پیکسل | 384 پیکسل * 216 پیکسل | 320 پیکسل * 180 پیکسل | 240 پیکسل * 135 پیکسل | ||||||||||||||||
| مواد کابینت | آلومینیوم ریخته گری | |||||||||||||||||||
| وزن کابینت | 7.8 کیلوگرم | |||||||||||||||||||
| روشنایی | 2000cd / sqm | 2000cd / sqm | 2000cd / sqm | 2000cd / sqm | ||||||||||||||||
| دمای رنگ | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| زاویه دید | H: 160 ° / V: 160 ° | |||||||||||||||||||
| خیابان مصرف برق | 250 W / sqm | 250 W / sqm | 250 W / sqm | 250 W / sqm | ||||||||||||||||
| حداکثر مصرف برق | 800W / sqm | 800W / sqm | 800W / sqm | 800W / sqm | ||||||||||||||||
| حالت رانندگی | اسکن 1/27 | اسکن 1/27 | اسکن 1/27 | اسکن 1/27 | ||||||||||||||||
| بهترین فاصله مشاهده | 1.25 میلیون پوند | 1.56 میلیون پوند | 1.875 میلیون پوند | 2.5 میلیون پوند | ||||||||||||||||
| ولتاژ ورودی | AC220V / 50HZ یا AC110V / 60HZ (٪ 10٪) | |||||||||||||||||||
| ولتاژ خروجی | 5 ولت ، 40A | |||||||||||||||||||
| نرخ تجدید | 403840 هرتز | |||||||||||||||||||
| نرخ فریم | 50/60 هرتز / ثانیه | |||||||||||||||||||
| سطح حفاظت | IP43 | |||||||||||||||||||
| طول عمر | 100000 ساعت | |||||||||||||||||||
| میزان نقطه نقص | <0.0001 | |||||||||||||||||||
| دما / رطوبت ذخیره سازی | -40 + 60 ℃ / 10 ~ 80 R RH | |||||||||||||||||||
| دما / رطوبت عامل | -25 ~ + 50 ℃ / 10 ~ 90 R RH | |||||||||||||||||||
| سیگنال ورودی | RF ، تلویزیون ، RGB ، S-VIDEO ، PAL ، DVI ، HDMI ، VGA ، SDI ، AVI ، RGBHV ، CVBS و غیره | |||||||||||||||||||
| سیستم عامل کامپیوتر | مایکروسافت ویندوز 7 ، 8 ، 98 ، 2000 ، XP و Vista | |||||||||||||||||||




