HD affinent l'affichage mené par lancement, l'écran mené par étape P1.5 P1.667 200 - la commande 800W constante
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | TOPLED |
| Certification: | CE ROSH FCC |
| Numéro de modèle: | P1.25-P10 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Étui Woden/Boîte en carton/Flight case |
| Délai de livraison: | 10-25 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Pitch Pixel (mm): | P1.25-P10 disponible | Configuration LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Gris: | 14-16 bits | Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920 / 2880/3840Hz |
| Taille du panneau ((mm): | Personnaliser | Résolution du panneau: | Personnaliser |
| Consommation d'énergie du panneau (W): | 200-800W | Usage: | à l'intérieur/à la porte |
| Mettre en évidence: | affichage mené par lancement fin,affichage mené petit par pixel |
||
Description de produit
Le petit mur d'affichage d'étape du lancement P1.5 P1.667 P1.875 P2 de HD a mené le lancement de pixel de mur mené par écran
Détail de produit
| Affichage à LED polychrome de HD P2 | ||
| Principal | Modèle | TOPLED-P2-32S |
| Module | Lancement de pixel (millimètres) | 2 |
| Modèle de lampe de LED | SMD1515 | |
| Taille de module (W*H) | 128*128mm | |
| Taille de module (W*H) | 5.0*5.5inch | |
| Résolution de module (W*H) | 64*64 | |
| Entraînement du mode | Commande constante | |
| Mode de balayage | 1/32 | |
| Configuration de pixel (R, LED, B) | 1R, 1G, 1B | |
| La température de couleur (k) : | 3200-9300 | |
| Gamme de gris/couleurs | 256levels de chaque couleur couleurs) (de RVB/16.7M | |
| Cabinet | Taille standard de Cabinet (millimètre) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| Résolution de Cabinet (W*H) | 256*256 | |
| Nombre de module de Cabinet | 1PCS | |
| Catégorie d'IP | IP31 | |
| Le Cabinet pèsent (les kilogrammes) | 5,9 | |
| Matériel de Cabinet | L'aluminium de moulage mécanique sous pression | |
| Affichage | La meilleure distance de visionnement (m) | 2-50 |
| Densité de pixel (dot/m2) | 250000 | |
| Éclat (cd/m2) | &LED ; 1000 | |
| Consommation maximum de puissance (W/m2) | ≤1000 | |
| Consommation moyenne de puissance (W/m2) | 320 | |
| Angle de vue | H : 160 ; V : 160 | |
| spécifications de système | Centre serveur de contrôle (unité centrale de traitement) : | Pentium4 ou en haut |
| Système d'exploitation : | WIN98/2000/NT/XP | |
| Méthode de contrôle | Affichage synchrone avec le PC de contrôle par DVI | |
| Système de contrôle | Linsn, Nova-étoile, Colorlight ou comme vous avez exigé | |
| Contenu d'affichage | Vidéo, DVD, VCD, TV, image, bande dessinée, graphiques, texts.etc. | |
| Définition d'interface | HUB75 | |
| Fréquence de cadre | &LED ; 60Hz | |
| Régénérez la fréquence | &LED ; 2000Hz | |
| Distance de transmission | Fibre multi de mode | |
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




