Wyświetlacz LED HD Fine Pitch, ekran LED Stage P1,5 P1.667 200 - 800W Stały napęd
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TOPLED |
| Orzecznictwo: | CE ROSH FCC |
| Numer modelu: | P1.25-P10 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Woden Case/Carton Box/Lot Fase |
| Czas dostawy: | 10-25 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 Dostępne | Konfiguracja LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Skala szarości: | 14-16-bit | Szybkość odświeżania (HZ): | 1920/2880/3840 Hz |
| Rozmiar panelu (mm): | Dostosuj | Rozdzielczość panelu: | Dostosuj |
| Zużycie energii panelu (W): | 200-800 W. | Stosowanie: | w pomieszczeniach wewnętrznych/w naszych drzwiach |
| Podkreślić: | precyzyjny wyświetlacz ledowy,wyświetlacz ledowy w małych pikselach |
||
opis produktu
HD Small Pitch P1.5 P1.667 P1.875 P2 etapowy wyświetlacz ścienny ekran ledowy ledowy piksel ścienny
Szczegóły produktu
| Wyświetlacz LED Full Color HD P2 | ||
| Główny | Model | TOPLED-P2-32S |
| Moduł | Rozstaw pikseli (mm) | 2) |
| Model lampy LED | SMD1515 | |
| Rozmiar modułu (W * H) | 128 * 128 mm | |
| Rozmiar modułu (W * H) | 5,0 * 5,5 cala | |
| Rozdzielczość modułu (W * H) | 64 * 64 | |
| Tryb jazdy | Stały napęd | |
| Tryb skanowania | 1/32 | |
| Konfiguracja pikseli (R, LED, B) | 1R, 1G, 1B | |
| Temperatura barwowa (K): | 3200–9300 | |
| Skala szarości / kolory | 256 poziomów każdego koloru (RGB) / 16,7 mln kolorów | |
| Gabinet | Standardowy rozmiar szafki (mm) | 512 * 512 * 75 |
| (W * H * T) | ||
| Rozdzielczość szafki (W * H) | 256 * 256 | |
| Numer modułu szafy | 1 szt | |
| Klasa IP | IP31 | |
| Waga szafki (kg) | 5.9 | |
| Materiał szafki | Odlew aluminiowy | |
| Pokaz | Najlepsza odległość oglądania (m) | 2-50 |
| Gęstość pikseli (kropka / m2) | 250000 | |
| Jasność (cd / m2) | I LED; 1000 | |
| Maksymalne zużycie energii (W / m2) | ≤1000 | |
| Średnie zużycie energii (W / m2) | 320 | |
| Kąt widzenia | H: 160; V: 160 | |
| Specyfikacja systemu | Host kontrolny (CPU): | Pentium4 lub nowszy |
| System operacyjny: | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
| Metoda kontroli | Wyświetlacz synchroniczny z komputerem sterującym przez DVI | |
| Układ sterowania | Linsn, Nova-star, Colorlight lub zgodnie z wymaganiami | |
| Wyświetl zawartość | Wideo, DVD, VCD, TV, obraz, rysunek, grafika, teksty. Etc. | |
| Definicja interfejsu | HUB75 | |
| Częstotliwość klatek | &DOPROWADZIŁO; 60 Hz | |
| Odśwież częstotliwość | &DOPROWADZIŁO; 2000Hz | |
| Odległość transmisji | Światłowód wielomodowy | |

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




