Màn hình Led Fine Fine HD, Màn hình Led sân khấu P1.5 P1.667 Ổ đĩa không đổi 200 - 800W
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | TOPLED |
| Chứng nhận: | CE ROSH FCC |
| Số mô hình: | P1.25-P10 |
| Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ Woden/hộp/hộp bay/hộp bay |
| Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 Có sẵn | Cấu hình LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Quy mô màu xám: | 14-16bit | Tỷ lệ làm mới (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Kích thước bảng (mm): | Tùy chỉnh | Độ phân giải bảng điều khiển: | Tùy chỉnh |
| Tiêu thụ năng lượng của bảng điều khiển (W): | 200-800W | Cách sử dụng: | trong nhà / ngoài trời |
| Làm nổi bật: | màn hình led tốt,màn hình led nhỏ pixel |
||
Mô tả sản phẩm
HD sân nhỏ P1.5 P1.667 P1.875 P2 màn hình hiển thị tường led màn hình led led pixel pixel
Chi tiết sản phẩm
| Màn hình LED Full HD P2 | ||
| Chủ yếu | Mô hình | TOPLED-P2-32S |
| Mô-đun | Độ cao pixel (mm) | 2 |
| Mô hình đèn LED | SM151515 | |
| Kích thước mô-đun (W * H) | 128 * 128mm | |
| Kích thước mô-đun (W * H) | 5.0 * 5.5 inch | |
| Độ phân giải mô-đun (W * H) | 64 * 64 | |
| Chế độ lái | Ổ đĩa liên tục | |
| Chế độ quét | 1/32 | |
| Cấu hình pixel (R, LED, B) | 1R, 1G, 1B | |
| Nhiệt độ màu (K): | 3200-9300 | |
| Thang màu xám | 256 màu của mỗi màu (RGB) /16,7M màu | |
| Buồng | Kích thước tủ tiêu chuẩn (mm) | 512 * 512 * 75 |
| (W * H * T) | ||
| Nghị quyết nội các (W * H) | 256 * 256 | |
| Số mô-đun tủ | 1 CÁI | |
| Lớp IP | IP31 | |
| Cân tủ (kg) | 5,9 | |
| Vật liệu tủ | Đúc nhôm | |
| Trưng bày | Khoảng cách xem tốt nhất (m) | 2-50 |
| Mật độ pixel (chấm / m2) | 250000 | |
| Độ sáng (cd / m2) | & LED; 1000 | |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa (W / m2) | 1000 | |
| Công suất tiêu thụ trung bình (W / m2) | 320 | |
| Góc nhìn | H: 160; V: 160 | |
| đặc điểm kỹ thuật của hệ thống | Máy chủ điều khiển (CPU): | Pentium4 trở lên |
| Hệ điều hành: | CHIẾN THẮNG / 2000 / NT / XP | |
| Phương pháp điều khiển | Hiển thị đồng bộ với PC điều khiển bằng DVI | |
| Hệ thống điều khiển | Linsn, Nova-star, Colorlight hoặc như bạn yêu cầu | |
| Hiển thị nội dung | Video, DVD, VCD, TV, hình ảnh, phim hoạt hình, đồ họa, text.etc. | |
| Định nghĩa giao diện | HUB75 | |
| Tần số khung hình | & LED; 60Hz | |
| Làm mới tần số | & LED; 2000Hz | |
| Khoảng cách truyền | Sợi đa chế độ | |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




