एचडी फाइन पिच एलईडी डिस्प्ले, स्टेज एलईडी स्क्रीन P1.5 P1.667 200 - 800W लगातार ड्राइव
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ग्रे स्केल: | 14-16bit | रिफ्रेश दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल का आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना |
| पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-800W | प्रयोग: | इनडोर/हमारा दरवाजा |
| प्रमुखता देना: | ठीक पिच एलईडी प्रदर्शन,छोटे पिक्सेल एलईडी प्रदर्शन |
||
उत्पाद विवरण
HD छोटी पिच P1.5 P1.667 P1.875 पी 2 स्टेज डिस्प्ले दीवार एलईडी स्क्रीन एलईडी दीवार पिक्सेल पिच
वास्तु की बारीकी
| एचडी फुल कलर पी 2 एलईडी डिस्प्ले | ||
| मुख्य | नमूना | TOPLED-P2-32S |
| मापांक | पिक्सेल पिच (मिमी) | 2 |
| एलईडी लैंप मॉडल | SMD1515 | |
| मॉड्यूल आकार (W * H) | 128 * 128 मिमी | |
| मॉड्यूल आकार (W * H) | 5.0 * 5.5inch | |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (W * H) | 64 * 64 | |
| चालन अवस्था | लगातार ड्राइव | |
| बारीकी से जांच करने की प्रणाली | 1/32 | |
| पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन (आर, एलईडी, बी) | 1R, 1G, 1 बी | |
| रंग तापमान (K): | 3200-9300 | |
| ग्रे स्केल / रंग | प्रत्येक रंग के 256levels (RGB) /16.7M रंग | |
| मंत्रिमंडल | मानक कैबिनेट आकार (मिमी) | 512 * 512 * 75 |
| (डब्ल्यू * एच * टी) | ||
| कैबिनेट संकल्प (डब्ल्यू * एच) | 256 * 256 | |
| कैबिनेट मॉड्यूल संख्या | 1 टुकड़ा | |
| आईपी ग्रेड | IP31 | |
| कैबिनेट वजन (किलो) | 5.9 | |
| कैबिनेट सामग्री | कास्टिंग एल्यूमीनियम मरो | |
| प्रदर्शन | सर्वश्रेष्ठ देखने की दूरी (एम) | 2-50 |
| पिक्सेल घनत्व (डॉट / एम 2) | 250000 | |
| चमक (सीडी / एम 2) | और एलईडी की 1000 | |
| पावर मैक्स की खपत (डब्ल्यू / एम 2) | ≤1000 | |
| बिजली की औसत खपत (डब्ल्यू / एम 2) | 320 | |
| देखने का कोण | एच: 160; वी: 160 | |
| प्रणाली की विशिष्टता | नियंत्रण मेजबान (CPU): | पेंटियम 4 या उससे ऊपर |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
| नियंत्रण रखने का तरीका | डीवीआई द्वारा नियंत्रण पीसी के साथ तुल्यकालिक प्रदर्शन | |
| नियंत्रण प्रणाली | Linsn, नोवा-स्टार, Colorlight या आप की आवश्यकता के रूप में | |
| सामग्री प्रदर्शित करें | वीडियो, डीवीडी, वीसीडी, टीवी, चित्र, कार्टून, ग्राफिक्स, ग्रंथों। | |
| इंटरफ़ेस परिभाषा | HUB75 | |
| फ्रेम आवृत्ति | &एलईडी; 60Hz | |
| आवृत्ति को ताज़ा करें | &एलईडी; 2000Hz | |
| संचरण दूरी | मल्टी मोड फाइबर | |

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




