HD λεπτή οδηγημένη πίσσα επίδειξη, οδηγημένη στάδιο οθόνη P1.5 P1.667 200 - σταθερό Drive 800W
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | TOPLED |
| Πιστοποίηση: | CE ROSH FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | P1.25-P10 |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη Woden/Χαρτοκιβώτιο/Θήκη πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| PIXEL PITCH (mm): | P1.25-P10 διαθέσιμο | Διαμόρφωση LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Γκρίζα κλίμακα: | 14-16bit | Ρυθμός ανανέωσης (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Μέγεθος πίνακα ((mm): | Προσαρμόζω | Ανάλυση πάνελ: | Προσαρμόζω |
| Κατανάλωση ενέργειας πίνακα (w): | 200-800W | Χρήση: | εσωτερική/πύλη μας |
| Επισημαίνω: | λεπτή οδηγημένη πίσσα επίδειξη,μικρή οδηγημένη εικονοκύτταρο επίδειξη |
||
Περιγραφή προϊόντων
HD ο μικρός τοίχος σκηνικής επίδειξης πισσών P1.5 P1.667 P1.875 P2 οδήγησε οδηγημένη την οθόνη πίσσα εικονοκυττάρου τοίχων
Λεπτομέρεια προϊόντων
| HD πλήρης επίδειξη των οδηγήσεων χρώματος P2 | ||
| Κύριος | Πρότυπο | Topled-p2-32S |
| Ενότητα | Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 2 |
| Πρότυπο λαμπτήρων οδηγήσεων | SMD1515 | |
| Μέγεθος ενότητας (W*H) | 128*128mm | |
| Μέγεθος ενότητας (W*H) | 5.0*5.5inch | |
| Ψήφισμα ενότητας (W*H) | 64*64 | |
| Οδηγώντας τρόπος | Σταθερή κίνηση | |
| Τρόπος ανίχνευσης | 1/32 | |
| Διαμόρφωση εικονοκυττάρου (Ρ, οδηγήσεων, Β) | 1R, 1G, 1B | |
| Θερμοκρασία χρώματος (κ): | 3200-9300 | |
| Γκρίζα κλίμακα/χρώματα | 256levels των χρωμάτων κάθε χρώματος (RGB)/16.7M | |
| Γραφείο | Τυποποιημένο μέγεθος γραφείου (χιλ.) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| Ψήφισμα γραφείου (W*H) | 256*256 | |
| Αριθμός ενότητας γραφείου | 1PCS | |
| Βαθμός IP | IP31 | |
| Το γραφείο ζυγίζει (κλ) | 5.9 | |
| Υλικό γραφείου | Αργίλιο ρίψεων κύβων | |
| Επίδειξη | Καλύτερη απόσταση εξέτασης (μ) | 2-50 |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρου (dot/m2) | 250000 | |
| Φωτεινότητα (cd/m2) | &LED 1000 | |
| Ανώτατη κατανάλωση δύναμης (W/m2) | ≤1000 | |
| Μέση κατανάλωση δύναμης (W/m2) | 320 | |
| Γωνία άποψης | Χ: 160 Β: 160 | |
| προδιαγραφή συστημάτων | Οικοδεσπότης ελέγχου (ΚΜΕ): | Pentium4 ή ανωτέρω |
| Λειτουργικό σύστημα: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Μέθοδος ελέγχου | Σύγχρονη επίδειξη με το PC ελέγχου από DVI | |
| Σύστημα ελέγχου | Linsn, Nova-αστέρι, Colorlight ή όπως απαιτήσατε | |
| Περιεχόμενο επίδειξης | Βίντεο, DVD, VCD, TV, εικόνα, κινούμενα σχέδια, γραφική παράσταση, texts.etc. | |
| Καθορισμός διεπαφών | HUB75 | |
| Συχνότητα πλαισίων | &LED 60Hz | |
| Αναζωογονήστε τη συχνότητα | &LED 2000Hz | |
| Απόσταση μετάδοσης | Πολυ ίνα τρόπου | |
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




