HD fijne Hoogte Geleide Vertoning, het Stadium Geleide Scherm P1.5 P1.667 200 - de Constante Aandrijving van 800W
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P10 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 beschikbaar | LED -configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Grijsschaal: | 14-16bit | Vernieuwensnelheid (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Panelgrootte ((mm): | Aanpassen | Paneelresolutie: | Aanpassen |
| Paneel stroomverbruik (W): | 200-800 W | Gebruik: | binnen/voor de deur |
| Markeren: | fijne hoogte geleide vertoning,kleine pixel geleide vertoning |
||
Productomschrijving
HD de kleine de vertoningsmuur van het Hoogtep1.5 P1.667 P1.875 P2 stadium leidde de het scherm geleide hoogte van het muurpixel
Productdetail
| HD volledige Kleurenp2 LEIDENE Vertoning | ||
| Belangrijkst | Model | Topled-p2-32S |
| Module | Pixelhoogte (mm) | 2 |
| LEIDEN Lampmodel | SMD1515 | |
| Modulegrootte (W*H) | 128*128mm | |
| Modulegrootte (W*H) | 5.0*5.5inch | |
| Moduleresolutie (W*H) | 64*64 | |
| Drijfwijze | Constante aandrijving | |
| Aftastenwijze | 1/32 | |
| Pixelconfiguratie (R, leiden, B) | 1R, 1G, 1B | |
| Kleurentemperatuur (k): | 3200-9300 | |
| Grijze schaal/kleuren | 256levels van elke kleuren (RGB)/16.7M kleuren | |
| Kabinet | StandaardKabinetformaat (mm) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| Kabinetsresolutie (W*H) | 256*256 | |
| Het Aantal van de kabinetsmodule | 1PCS | |
| IP Rang | IP31 | |
| Het kabinet weegt (kg) | 5.9 | |
| Kabinetsmateriaal | Het Aluminium van het matrijzenafgietsel | |
| Vertoning | Beste het Bekijken Afstand (m) | 2-50 |
| Pixeldichtheid (dot/m2) | 250000 | |
| Helderheid (cd/m2) | &LED; 1000 | |
| Machts Maximum Consumptie (W/m2) | ≤1000 | |
| Machts Gemiddelde Consumptie (W/m2) | 320 | |
| Weergevenhoek | H: 160; V: 160 | |
| systeemspecificatie | Controlegastheer (cpu): | Pentium4 of hierboven |
| Besturingssysteem: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Controlemethode | Synchrone vertoning met controlepc door DVI | |
| Controlesysteem | Linsn, nova-Ster, Colorlight of zoals u vereiste | |
| Vertoningsinhoud | Video, DVD, VCD, TV, beeld, beeldverhaal, grafiek, texts.etc. | |
| Interfacedefinitie | HUB75 | |
| Kaderfrequentie | &LED; 60Hz | |
| Verfris frequentie | &LED; 2000Hz | |
| Transmissieafstand | Multiwijzevezel | |
![]()
Beoordelingen & Recensies
Wilt u meer details over dit product weten





Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies