HD multano l'esposizione principale passo, schermo principale fase P1.5 P1.667 200 - azionamento costante 800W
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P1.25-P10 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 disponibile | Configurazione a LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Scala di grigio: | 14-16 bit | Rapporto di aggiornamento (HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| Dimensione del pannello ((mm): | Personalizzare | Risoluzione del pannello: | Personalizzare |
| Consumo energetico del pannello (W): | 200-800W | Utilizzo: | all'interno/della nostra porta |
| Evidenziare: | esposizione principale passo fine,esposizione principale piccolo pixel |
||
Descrizione di prodotto
La piccola parete dell'esposizione della fase del passo P1.5 P1.667 P1.875 P2 di HD ha condotto il passo del pixel della parete principale schermo
Dettaglio del prodotto
| Esposizione di LED di colore pieno P2 di HD | ||
| Principale | Modello | TOPLED-P2-32S |
| Modulo | Passo del pixel (millimetri) | 2 |
| Modello della lampada del LED | SMD1515 | |
| Dimensione del modulo (W*H) | 128*128mm | |
| Dimensione del modulo (W*H) | 5.0*5.5inch | |
| Risoluzione del modulo (W*H) | 64*64 | |
| Determinare modo | Azionamento costante | |
| Modalità di scansione | 1/32 | |
| Configurazione del pixel (R, LED, B) | 1R, 1G, 1B | |
| Temperatura del colore (k): | 3200-9300 | |
| Scala dei grigi/colori | 256levels di ogni colore colori)/16.7M (di RGB | |
| Governo | Dimensione standard del Governo (millimetro) | 512*512*75 |
| (W*H*T) | ||
| Risoluzione del Governo (W*H) | 256*256 | |
| Numero del modulo del Governo | 1PCS | |
| Grado del IP | IP31 | |
| Il Governo pesa (chilogrammi) | 5,9 | |
| Materiale del Governo | L'alluminio della pressofusione | |
| Esposizione | Migliore distanza di osservazione (m) | 2-50 |
| Densità del pixel (dot/m2) | 250000 | |
| Luminosità (cd/m2) | &LED; 1000 | |
| Consumo massimo di potere (W/m2) | ≤1000 | |
| Consumo medio di potere (W/m2) | 320 | |
| Angolo di vista | H: 160; V: 160 | |
| specificazione di sistema | Ospite di controllo (CPU): | Pentium4 o sopra |
| Sistema operativo: | WIN98/2000/NT/XP | |
| Metodo di controllo | Esposizione sincrona con il PC di controllo da DVI | |
| Sistema di controllo | Linsn, Nova-stella, Colorlight o avete richiesto | |
| Contenuto dell'esposizione | Video, DVD, VCD, TV, immagine, fumetto, grafici, texts.etc. | |
| Definizione di interfaccia | HUB75 | |
| Frequenza della struttura | &LED; 60Hz | |
| Rinfreschi la frequenza | &LED; 2000Hz | |
| Distanza di trasmissione | Multi fibra di modo | |
![]()
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





Valutazione complessiva
Riepilogo Valutazioni
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni