emenda sem emenda conduzida interna da tela de exposição P1.25 de 1920*1080P 4K 8K P1.56 1R1G1B
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel (mm): | P1.25-P10 Disponível | Configuração do LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo (mm): | Personalizar | Resolução do módulo: | Personalize Pixel |
| Escala de cinza: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolução do painel: | Personalizar | Consumo de energia do painel (W): | 200-800W |
| Função de exibição: | Vídeo | Uso: | em interiores/na porta |
| Destacar: | passo fino exposição conduzida,pixel pequeno exposição conduzida |
||
Descrição de produto
tela de anúncio interna do diodo emissor de luz da tela de exposição P1.25 da tevê do diodo emissor de luz de 1920*1080P 4K 8K P1.56 P1.66 P1.875 HD
1. Emenda sem emenda, ângulo de visão largo super, consistência altamente exata do brilho & da cor
2. Entrega uma imagem que seja sutil super e sem ficar cansado após uma observação longtime
3. A elevação super refresca a taxa, frequência alta do quadro, nenhuma formação da imagem & torção ou mancha
4. O módulo útil dianteiro permite a manutenção fácil, o tempo de salvamento & o espaço
5. A categoria cinzenta de 16 bocados que processa, a transição da cor será mais natural
Especificação de Techinical:
| Artigo | Especificações de Techinical | |||||||||||||||||||
| Passo do pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Configuração do diodo emissor de luz | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densidade do pixel | 640000pixels/sq.m | 640000 pixéis/sq.m | 286225 pixéis/sq.m | 160000 pixéis/sq.m | ||||||||||||||||
| Tamanho do módulo | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Módulo Resilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Tamanho de armário | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Definição do armário | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Material do armário | Alumínio de fundição | |||||||||||||||||||
| Peso do armário | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Brilho | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Temperatura de cor | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Ângulo de visão | H: 160°/V: 160° | |||||||||||||||||||
| Avenida. Consumo de potência | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Consumo de potência máximo | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Conduza o modo | 1/27 de varredura | 1/27 de varredura | 1/27 de varredura | 1/27 de varredura | ||||||||||||||||
| A melhor distância de visão | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Tensão de entrada | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tensão da saída | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Refresque a taxa | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Taxa de quadros | 50/60 de Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Nível da proteção | IP43 | |||||||||||||||||||
| Tempo | 100.000 horas | |||||||||||||||||||
| Taxa do ponto do mau funcionamento | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Temp/umidade do armazenamento | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Temp de funcionamento/umidade | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Sinal de entrada | RF, tevê, RGB, S-VIDEO, AMIGO, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | |||||||||||||||||||
| Sistema operacional do PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP e vista | |||||||||||||||||||




