épissure sans couture menée d'intérieur de l'écran de visualisation de 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 1R1G1B
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | TOPLED |
| Certification: | CE ROSH FCC |
| Numéro de modèle: | P1.25-P10 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Étui Woden/Boîte en carton/Flight case |
| Délai de livraison: | 10-25 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Pitch Pixel (mm): | P1.25-P10 disponible | Configuration LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Taille du module (mm): | Personnaliser | Résolution du module: | Personnaliser le pixel |
| Gris: | 14-16 bits | Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920 / 2880/3840Hz |
| Résolution du panneau: | Personnaliser | Consommation d'énergie du panneau (W): | 200-800W |
| Fonction d'affichage: | Vidéo | Usage: | à l'intérieur/à la porte |
| Mettre en évidence: | affichage mené par lancement fin,affichage mené petit par pixel |
||
Description de produit
écran de publicité d'intérieur de l'écran de visualisation de 1920*1080P 4K 8K LED TV P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD LED
1. Épissure sans couture, angle de visualisation large superbe, cohérence fortement précise d'éclat et de couleur
2. Il fournit une image qui est subtile superbe et sans obtenir fatiguée après une observation à long terme
3. La haute superbe la vitesse de régénération, la haute fréquence de cadre, aucun image fantôme et vrillage ou la calomnie
4. Le module utile avant permet l'entretien facile, le temps économisant et l'espace
5. La catégorie grise de 16 bits traitant, la transition de couleur sera plus naturelle
Spécifications de Techinical :
| Article | Caractéristiques de Techinical | |||||||||||||||||||
| Lancement de pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Configuration de LED | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densité de pixel | 640000pixels/sq.m | 640000 pixels/sq.m | 286225 pixels/sq.m | 160000 pixels/sq.m | ||||||||||||||||
| Taille de module | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| Module Resilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Taille de Cabinet | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| Résolution de Cabinet | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Matériel de Cabinet | Aluminium de moulage en matrice | |||||||||||||||||||
| Poids de Cabinet | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Éclat | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| La température de couleur | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Angle de visualisation | H : 160°/V : 160° | |||||||||||||||||||
| Avenue. Puissance | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Puissance maximale | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Conduisez le mode | 1/27 balayage | 1/27 balayage | 1/27 balayage | 1/27 balayage | ||||||||||||||||
| La meilleure distance de visionnement | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Tension d'entrée | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Tension de sortie | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| La vitesse de régénération | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Débit d'images | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Niveau de protection | IP43 | |||||||||||||||||||
| Durée de vie | 100 000 heures | |||||||||||||||||||
| Taux de point de défaut de fonctionnement | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Temp/humidité de stockage | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Temp de opération/humidité | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Signal d'entrée | Rf, TV, RVB, S-VIDEO, pal, DVI, HDMI, VGA, IDS, AVI, RGBHV, CVBS, etc. | |||||||||||||||||||
| Système d'exploitation de PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP et vue | |||||||||||||||||||





Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques