el empalmar inconsútil llevado interior de la pantalla de visualización de 1920*1080P 4K 8K P1.25 P1.56 1R1G1B
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P1.25-P10 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10-25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 disponible | Configuración LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo (mm): | Personalizar | Resolución del módulo: | Personalizar píxel |
| Escala gris: | 14-16 bits | Velocidad de actualización (HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolución de panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-800 W |
| Función de visualización: | Video | Uso: | en el interior/en la puerta |
| Resaltar: | exhibición llevada echada fina,exhibición llevada pequeño pixel |
||
Descripción de producto
pantalla publicitaria interior de la pantalla de visualización de 1920*1080P 4K 8K LED TV P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD LED
1. El empalmar inconsútil, ángulo de visión amplio estupendo, consistencia altamente exacta del brillo y del color
2. Entrega una imagen que sea sutil estupendo y sin conseguir cansada después de mirar de largo plazo
3. Alta frecuencia de actualización estupenda, alta frecuencia del marco, ninguna imagen secundaria y torcer o mancha
4. El módulo útil delantero permite mantenimiento fácil, tiempo de ahorro y el espacio
5. El grado gris de 16 pedazos que procesa, la transición del color será más natural
Especificación de Techinical:
| Artículo | Especificaciones de Techinical | |||||||||||||||||||
| Echada del pixel | 1.25m m | 1.56m m | 1.875m m | 2.5m m | ||||||||||||||||
| Configuración del LED | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densidad del pixel | los 640000pixels/sq.m | 640000 pixeles/sq.m | 286225 pixeles/sq.m | 160000 pixeles/sq.m | ||||||||||||||||
| Tamaño del módulo | 300mm*168.75m m | 300mm*168.75m m | 300mm*168.75m m | 300mm*168.75m m | ||||||||||||||||
| Módulo Resilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Tamaño de gabinete | 600mm*337.5m m | |||||||||||||||||||
| Resolución del gabinete | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión a troquel | |||||||||||||||||||
| Peso del gabinete | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Brillo | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Temperatura de color | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H: 160°/V: 160° | |||||||||||||||||||
| Avenida. Consumo de energía | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Consumo de energía máximo | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Conduzca el modo | 1/27 exploración | 1/27 exploración | 1/27 exploración | 1/27 exploración | ||||||||||||||||
| La mejor distancia de visión | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ (los ±10%) | |||||||||||||||||||
| Voltaje de salida | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Nivel de la protección | IP43 | |||||||||||||||||||
| Vida útil | 100.000 horas | |||||||||||||||||||
| Tarifa del punto del malfuncionamiento | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Temporeros/humedad del almacenamiento | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Temporeros de funcionamiento/humedad | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Señal de entrada | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo de la PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP y Vista | |||||||||||||||||||




