1920 * 1080 P 4K 8K Indoor Led Tampilan Layar P1.25 P1.56 1R1G1B Penyambungan Mulus
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P1.25-p10 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Pitch pixel (mm): | P1.25-p10 tersedia | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Ukuran modul (mm): | Menyesuaikan | Resolusi Modul: | Kustomisasi Pixel |
| Skala abu -abu: | 14-16bit | Refresh Rate (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolusi Panel: | Menyesuaikan | Konsumsi Daya Panel (W): | 200-800W |
| Fungsi tampilan: | Video | Penggunaan: | di dalam/di luar ruangan |
| Menyoroti: | pitch led display bagus,pixel led display kecil |
||
Deskripsi Produk
1. Penyambungan Seamless, Sudut Pandang Super Lebar, Konsistensi Kecerahan & Warna Yang Sangat Akurat
2. Ini memberikan gambar yang super halus dan tanpa lelah setelah menonton lama
3. Tingkat Refresh Super Tinggi, Frekuensi Bingkai Tinggi, Tidak Ada Ghosting & Memutar atau Smear
4. Modul Servis Depan memungkinkan Perawatan yang Mudah, Hemat Waktu & Ruang
5. 16 Bit Gray Grade Processing, transisi warna akan lebih alami
Spesifikasi Teknis:
| Barang | Spesifikasi Teknis | |||||||||||||||||||
| Pitch Pixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| Konfigurasi LED | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Kerapatan piksel | 640000 piksel / sq.m | 640000 piksel / sq.m | 286225 piksel / sq.m | 160000 piksel / sq.m | ||||||||||||||||
| Ukuran Modul | 300mm * 168.75mm | 300mm * 168.75mm | 300mm * 168.75mm | 300mm * 168.75mm | ||||||||||||||||
| Modul Resilution | 240pixel * 135pixel | 192 piksel * 108 piksel | 160pixel * 90pixel | 120pixel * 67.5pixel | ||||||||||||||||
| Ukuran Kabinet | 600mm * 337.5mm | |||||||||||||||||||
| Resolusi Kabinet | 480 piksel * 270 piksel | 384 piksel * 216 piksel | 320 piksel * 180 piksel | 240 piksel * 135 piksel | ||||||||||||||||
| Bahan kabinet | Die-casting Aluminium | |||||||||||||||||||
| Berat kabinet | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Kecerahan | 2000cd / sqm | 2000cd / sqm | 2000cd / sqm | 2000cd / sqm | ||||||||||||||||
| Suhu warna | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Sudut pandang | H: 160 ° / V: 160 ° | |||||||||||||||||||
| Ave. Konsumsi daya | 250 W / sqm | 250 W / sqm | 250 W / sqm | 250 W / sqm | ||||||||||||||||
| Maks. Konsumsi daya | 800W / meter persegi | 800W / meter persegi | 800W / meter persegi | 800W / meter persegi | ||||||||||||||||
| Mode Drive | 1/27 memindai | 1/27 memindai | 1/27 memindai | 1/27 memindai | ||||||||||||||||
| Jarak Pandang Terbaik | ≥1.25m | ≥1,56m | ≥1.875m | ≥ 2.5 m | ||||||||||||||||
| Tegangan input | AC220V / 50HZ atau AC110V / 60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
| Tegangan Output | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Refresh rate | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Frame rate | 50/60 Hz / dtk | |||||||||||||||||||
| Tingkat Perlindungan | IP43 | |||||||||||||||||||
| Masa hidup | 100.000 jam | |||||||||||||||||||
| Tingkat kegagalan dot | <0,0001 | |||||||||||||||||||
| Penyimpanan Temp / Kelembaban | -40 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 80% RH | |||||||||||||||||||
| Suhu Operasi / Kelembaban | -25 ~ + 50 ℃ / 10 ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
| Sinyal input | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, dll | |||||||||||||||||||
| Sistem Operasi PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP dan Vista | |||||||||||||||||||




