หน้าจอแสดงผล LED ในร่ม 1920 * 1080p 4K 8K หน้าจอแสดงผล Led P1.25 P1.56 1R1G1B
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซลพิกเซล (มม.): | มี P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ขนาดโมดูล (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของโมดูล: | ปรับแต่งพิกเซล |
| เครื่องชั่งสีเทา: | 14-16 บิต | อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| ความละเอียดของแผง: | ปรับแต่ง | การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-800W |
| ฟังก์ชั่นแสดง: | วีดีโอ | การใช้งาน: | ในร่ม/กลางแจ้ง |
| เน้น: | ปรับระยะห่างระหว่างจอแสดงผล led,พิกเซลขนาดเล็กแสดงนำ |
||
รายละเอียดสินค้า
1. Splicing อย่างราบรื่นมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษความสว่างและสีที่ถูกต้องแม่นยำสูง
2. มันให้ภาพที่บอบบางมากและไม่เหนื่อยล้าหลังจากรับชมมานาน
3. อัตราการรีเฟรชสูงสุด, ความถี่เฟรมสูง, ไม่มีภาพซ้อน & การบิดเบี้ยวหรือสเมียร์
4. Front Serviceable Module ช่วยให้บำรุงรักษาง่ายประหยัดเวลาและพื้นที่
5. การประมวลผลเกรดสีเทา 16 บิตการเปลี่ยนสีจะเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค:
| สิ่งของ | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |||||||||||||||||||
| สนามพิกเซล | 1.25 เดือน | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| การกำหนดค่า LED | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 640000pixels / ตร.ม. | 640000 พิกเซล / ตร.ม. | 286225 พิกเซล / ตร.ม. | 160000 พิกเซล / ตร.ม. | ||||||||||||||||
| ขนาดโมดูล | 300mm * 168.75mm | 300mm * 168.75mm | 300mm * 168.75mm | 300mm * 168.75mm | ||||||||||||||||
| Resilution โมดูล | 240pixel * 135pixel | 192pixel * 108pixel | 160pixel * 90pixel | 120pixel * 67.5pixel | ||||||||||||||||
| ขนาดตู้ | 600mm * 337.5mm | |||||||||||||||||||
| มติคณะรัฐมนตรี | 480pixels * 270pixels | 384pixels * 216pixels | 320pixels * 180pixels | 240pixels * 135pixels | ||||||||||||||||
| ตู้วัสดุ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป | |||||||||||||||||||
| น้ำหนักตู้ | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| ความสว่าง | 2000cd / ตารางเมตร | 2000cd / ตารางเมตร | 2000cd / ตารางเมตร | 2000cd / ตารางเมตร | ||||||||||||||||
| อุณหภูมิสี | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| มุมมอง | H: 160 ° / V: 160 ° | |||||||||||||||||||
| Ave. การใช้พลังงาน | 250 W / ตรม | 250 W / ตรม | 250 W / ตรม | 250 W / ตรม | ||||||||||||||||
| แม็กซ์ การใช้พลังงาน | 800W / ตารางเมตร | 800W / ตารางเมตร | 800W / ตารางเมตร | 800W / ตารางเมตร | ||||||||||||||||
| โหมดขับเคลื่อน | 1/27 การสแกน | 1/27 การสแกน | 1/27 การสแกน | 1/27 การสแกน | ||||||||||||||||
| ระยะทางดูดีที่สุด | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V / 50HZ หรือ AC110V / 60HZ (± 10%) | |||||||||||||||||||
| แรงดันขาออก | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| อัตราการรีเฟรช | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| อัตราเฟรม | 50/60 Hz / วินาที | |||||||||||||||||||
| ระดับการป้องกัน | IP43 | |||||||||||||||||||
| อายุขัย | 100,000 ชั่วโมง | |||||||||||||||||||
| อัตราความผิดปกติของจุด | <0.0001 | |||||||||||||||||||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ / ความชื้น | -40 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 80% RH | |||||||||||||||||||
| อุณหภูมิ / ความชื้นขณะใช้งาน | -25 ~ + 50 ℃ / 10 ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
| สัญญาณอินพุต | RF, ดูทีวี, RGB, S-Video, PAL, DVI, HDMI VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS ฯลฯ | |||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการพีซี | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP และ Vista | |||||||||||||||||||




