|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ(mm): | P1.25-P10利用可能 | LED構成: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| モジュールサイズ(mm): | カスタマイズ | モジュール解像度: | ピクセルをカスタマイズします |
| グレースケール: | 14-16ビット | リフレッシュレート(Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| パネル解像度: | カスタマイズ | パネル電力消費(W): | 200~800W |
| 表示機能: | ビデオ | 使用法: | 室内/ドア |
| ハイライト: | 良いピッチによって導かれる表示,小さいピクセルによって導かれる表示 |
||
製品の説明
1920*1080P 4K 8K LED TVの表示画面P1.25 P1.56 P1.66 P1.875 HD屋内広告LEDのスクリーン
1. 継ぎ目が無い接続、極度の広い視野角、極めて正確な明るさ及び色の一貫性
2. それは微妙および長い間の監視の後で疲れさせていて得ないで極度のであるイメージを提供します
3. 極度の最高はリフレッシュ レート、高いフレームの頻度、不明瞭さ及びねじれるか、または汚れ
4. 前部修理可能なモジュールは容易な維持、救う時間及びスペースを可能にします
5. 処理する16ビット灰色の等級は色の転移より自然です
Techinicalの指定:
| 項目 | Techinicalの指定 | |||||||||||||||||||
| ピクセル ピッチ | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| LED構成 | SMD 3 1の(SMD1010) | SMD 3 1の(SMD1010) | SMD 3 1の(SMD1010) | SMD 3 1の(SMD1010) | ||||||||||||||||
| ピクセル密度 | 640000pixels/sq.m | 640000のピクセル/sq.m | 286225のピクセル/sq.m | 160000のピクセル/sq.m | ||||||||||||||||
| モジュールのサイズ | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| モジュールResilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| キャビネット サイズ | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| キャビネットの決断 | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム | |||||||||||||||||||
| キャビネットの重量 | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| 明るさ | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| 色温度 | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| 視野角 | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Ave.パワー消費量 | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| 最高。パワー消費量 | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| モードを運転して下さい | 1/27のスキャン | 1/27のスキャン | 1/27のスキャン | 1/27のスキャン | ||||||||||||||||
| 最もよい見える距離 | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| 入力電圧 | AC220V/50HZかAC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| 出力電圧 | 5V、40A | |||||||||||||||||||
| リフレッシュ レートを | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| フレーム率 | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| 保護レベル | IP43 | |||||||||||||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | |||||||||||||||||||
| 機能不全の点率 | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| 貯蔵の臨時雇用者/湿気 | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| 作動の臨時雇用者/湿気 | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| 入力信号 | RF、TV、RGB、S-VIDEO、PAL、DVI、HDMI、VGA、SDI、AVI、RGBHV、CVBS、等 | |||||||||||||||||||
| オペレーティング システムPC | マイクロソフト・ウインドウズ7、8、98、2000年、XPおよびヴィスタ | |||||||||||||||||||
この製品の詳細を知りたい




