1920 * 1080P 4K 8K Wewnętrzny ekran LED P1.25 P1.56 1R1G1B Bezproblemowe łączenie
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TOPLED |
| Orzecznictwo: | CE ROSH FCC |
| Numer modelu: | P1.25-P10 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Woden Case/Carton Box/Lot Fase |
| Czas dostawy: | 10-25 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 Dostępne | Konfiguracja LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Rozmiar modułu (mm): | Dostosuj | Rozdzielczość modułu: | Dostosuj piksel |
| Skala szarości: | 14-16-bit | Szybkość odświeżania (HZ): | 1920/2880/3840 Hz |
| Rozdzielczość panelu: | Dostosuj | Zużycie energii panelu (W): | 200-800 W. |
| Funkcja wyświetlania: | Wideo | Stosowanie: | w pomieszczeniach wewnętrznych/w naszych drzwiach |
| Podkreślić: | precyzyjny wyświetlacz ledowy,wyświetlacz ledowy w małych pikselach |
||
opis produktu
1. Bezproblemowe łączenie, super szeroki kąt widzenia, bardzo dokładna jasność i spójność kolorów
2. Dostarcza obraz, który jest bardzo subtelny i nie męczy się po długim oglądaniu
3. Super wysoka częstotliwość odświeżania, wysoka częstotliwość klatek, brak zjawy i skręcania lub rozmazywania
4. Przedni moduł serwisowy umożliwia łatwą konserwację, oszczędność czasu i miejsca
5. 16-bitowe przetwarzanie w skali szarości, przejście kolorów będzie bardziej naturalne
Specyfikacja techniczna:
| Pozycja | Dane techniczne | |||||||||||||||||||
| Podziałka pikseli | 1,25 mm | 1,56 mm | 1.875 mm | 2,5 mm | ||||||||||||||||
| Konfiguracja LED | SMD 3-w-1 (SMD1010) | SMD 3-w-1 (SMD1010) | SMD 3-w-1 (SMD1010) | SMD 3-w-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Zagęszczenie pikseli | 640000 pikseli / mkw | 640000 pikseli / mkw | 286225 pikseli / mkw | 160000 pikseli / mkw | ||||||||||||||||
| Rozmiar modułu | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | 300 mm * 168,75 mm | ||||||||||||||||
| Moduł Resilution | 240 pikseli * 135 pikseli | 192 pikseli * 108 pikseli | 160 pikseli * 90 pikseli | 120 pikseli * 67,5 pikseli | ||||||||||||||||
| Rozmiar szafki | 600 mm * 337,5 mm | |||||||||||||||||||
| Rozdzielczość gabinetu | 480 pikseli * 270 pikseli | 384 pikseli * 216 pikseli | 320 pikseli * 180 pikseli | 240 pikseli * 135 pikseli | ||||||||||||||||
| Materiał szafki | Odlew aluminiowy | |||||||||||||||||||
| Waga szafki | 7,8 kg | |||||||||||||||||||
| Jasność | 2000cd / mkw | 2000cd / mkw | 2000cd / mkw | 2000cd / mkw | ||||||||||||||||
| Temperatura barwowa | 3500–9500 K. | 3500–9500 K. | 3500–9500 K. | 3500–9500 K. | ||||||||||||||||
| Kąt widzenia | H: 160 ° / V: 160 ° | |||||||||||||||||||
| Zdrowaśka. Pobór energii | 250 W / mkw | 250 W / mkw | 250 W / mkw | 250 W / mkw | ||||||||||||||||
| Max. Pobór energii | 800 W / mkw | 800 W / mkw | 800 W / mkw | 800 W / mkw | ||||||||||||||||
| Tryb jazdy | 1/27 skanowania | 1/27 skanowania | 1/27 skanowania | 1/27 skanowania | ||||||||||||||||
| Najlepsza odległość oglądania | ≥1,25 m | ≥1,56 m | ≥1,875 m | ≥2,5 m | ||||||||||||||||
| Napięcie wejściowe | AC 220 V / 50 Hz lub AC 110 V / 60 Hz (± 10%) | |||||||||||||||||||
| Napięcie wyjściowe | 5 V, 40 A. | |||||||||||||||||||
| Częstotliwość odświeżania | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 50/60 Hz / sek | |||||||||||||||||||
| Poziom ochrony | IP43 | |||||||||||||||||||
| Długość życia | 100 000 godzin | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik wadliwego działania | <0,0001 | |||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania / wilgotność | -40 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 80% RH | |||||||||||||||||||
| Temperatura pracy / wilgotność | -25 ~ + 50 ℃ / 10 ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
| Sygnał wejściowy | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS itp. | |||||||||||||||||||
| System operacyjny komputera | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP i Vista | |||||||||||||||||||




