1920 * 1080P 4K 8K इंडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन P1.25 P1.56 1R1G1B निर्बाध विभाजन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल को अनुकूलित करें |
| ग्रे स्केल: | 14-16bit | रिफ्रेश दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना | पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-800W |
| प्रदर्शन कार्य: | वीडियो | प्रयोग: | इनडोर/हमारा दरवाजा |
| प्रमुखता देना: | ठीक पिच एलईडी प्रदर्शन,छोटे पिक्सेल एलईडी प्रदर्शन |
||
उत्पाद विवरण
1. निर्बाध विभाजन, सुपर वाइड देखने के कोण, अत्यधिक सटीक चमक और रंग स्थिरता
2. यह एक ऐसी छवि पेश करता है जो सुपर सूक्ष्म है और लंबे समय तक देखने के बाद बिना थके
3. सुपर हाई रिफ्रेश रेट, हाई फ्रेम फ्रिक्वेंसी, नो घोस्टिंग एंड ट्विस्टिंग या स्मियर
4. फ्रंट सर्विसेबल मॉड्यूल आसान रखरखाव, समय और स्थान की बचत की अनुमति देता है
5. 16 बिट ग्रे ग्रेड प्रसंस्करण, रंग संक्रमण अधिक प्राकृतिक होगा
Techinical विशिष्टता:
| मद | Techinical विनिर्देशों | |||||||||||||||||||
| पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | 1.56mm | 1.875mm | 2.5 मिमी | ||||||||||||||||
| एलईडी विन्यास | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | SMD 3-in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| पिक्सल घनत्व | 640000pixels / वर्ग मीटर | 640000 पिक्सल / वर्गमीटर | 286225 पिक्सेल / वर्गमीटर | 160000 पिक्सल / वर्गमीटर | ||||||||||||||||
| मॉड्यूल आकार | 300 मिमी * 168.75mm | 300 मिमी * 168.75mm | 300 मिमी * 168.75mm | 300 मिमी * 168.75mm | ||||||||||||||||
| मॉड्यूल लचीलापन | 240pixel * 135pixel | 192pixel * 108pixel | 160pixel * 90pixel | 120pixel * 67.5pixel | ||||||||||||||||
| कैबिनेट का आकार | 600 मिमी * 337.5mm | |||||||||||||||||||
| कैबिनेट का प्रस्ताव | 480pixels * 270pixels | 384pixels * 216pixels | 320pixels * 180pixels | 240pixels * 135pixels | ||||||||||||||||
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | |||||||||||||||||||
| कैबिनेट वजन | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| चमक | 2000cd / वर्गमीटर | 2000cd / वर्गमीटर | 2000cd / वर्गमीटर | 2000cd / वर्गमीटर | ||||||||||||||||
| रंग तापमान | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| देखने का कोण | एच: 160 ° / वी: 160 ° | |||||||||||||||||||
| एवेन्यू बिजली की खपत | 250 डब्ल्यू / वर्गमीटर | 250 डब्ल्यू / वर्गमीटर | 250 डब्ल्यू / वर्गमीटर | 250 डब्ल्यू / वर्गमीटर | ||||||||||||||||
| मैक्स। बिजली की खपत | 800W / वर्गमीटर | 800W / वर्गमीटर | 800W / वर्गमीटर | 800W / वर्गमीटर | ||||||||||||||||
| चलाने का तरीका | 1/27 स्कैन | 1/27 स्कैन | 1/27 स्कैन | 1/27 स्कैन | ||||||||||||||||
| बेस्ट व्यूइंग डिस्टेंस | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| इनपुट वोल्टेज | AC220V / 50HZ या AC110V / 60HZ () 10%) | |||||||||||||||||||
| आउटपुट वोल्टेज | 5 वी, 40A | |||||||||||||||||||
| ताज़ा करने की दर | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| फ्रेम रेट | 50/60 हर्ट्ज / सेक | |||||||||||||||||||
| सुरक्षा स्तर | IP43 | |||||||||||||||||||
| जीवनकाल | 100,000 घंटे | |||||||||||||||||||
| खराबी डॉट दर | <0.0001 | |||||||||||||||||||
| भंडारण अस्थायी / आर्द्रता | -40 ~ + 60 ℃ / 10 ~ 80% आरएच | |||||||||||||||||||
| संचालन अस्थायी / आर्द्रता | -25 ~ + 50 ℃ / 10 ~ 90% आरएच | |||||||||||||||||||
| इनपुट संकेत | आरएफ, टीवी, आरजीबी, S- वीडियो, पाल, DVI, HDMI, वीजीए, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, आदि | |||||||||||||||||||
| पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8, 98, 2000, एक्सपी और विस्टा | |||||||||||||||||||
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ