480 mm * 540 mm Szafka Wyświetlacz LED o małej pikselowej podziałce Moduł 27 W Pobór mocy modułu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong |
| Nazwa handlowa: | TOPLED |
| Orzecznictwo: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Numer modelu: | kryty p2 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana obudowa, fase, plaster miodu. |
| Czas dostawy: | 15-20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Możliwość Supply: | 1000 mkw./miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Jasność: | 400-1000 | Metoda skanowania: | 1/30 |
|---|---|---|---|
| Piksele: | 2 mm | Rozdzielczość modułu: | 60*45dots |
| Gwarancja: | 2 lata | Kolor: | Pełny kolor |
| Podkreślić: | precyzyjny wyświetlacz LED,wyświetlacz LED HD |
||
opis produktu
480mm * 540mm Szafka Kryty HD Movie P2 Mały pikselowy wyświetlacz LED
Opis produktu
cechy
1. Wspaniały obraz: nieodblaskowy ekran, który zapewnia lepsze wrażenia wizualne.
2. Doskonały obraz: Nasze produkty wykorzystują specjalny układ scalony LED, który ma wysoką częstotliwość odświeżania i nie powoduje cieni
3. Lekki: Korpus wykorzystuje szwy z profili aluminiowych o wadze 5-8 kg, które są lekkie i nie powodują korozji.
4. Elegancki wygląd: Stosujemy technikę obróbki CNC, aby wyprodukować standardowy moduł i obudowę, które można łatwo zmontować.
5. Rozmiar standardowy: Używamy profesjonalnych sprzączek i standardowych paneli modułowych, które można łatwo zatrzasnąć.
6. Łatwa konfiguracja: podłączenie tylnych modułów jest łatwiejsze.
7. Oszczędność energii: Nasze produkty charakteryzują się niskim kosztem energii i wysoką wydajnością.
Podanie
Kryty mały wyświetlacz LED ma możliwość odtwarzania monitorowanych filmów i informacji graficznych w czasie rzeczywistym.Jest szeroko stosowany w dużej odległości, na przykład w centrum handlowym, centrum konferencyjnym, giełdzie.Hotel, supermarket, sala gimnastyczna, stadion, stacja telewizyjna itp.
Specyfikacja
| Imię | Parametr |
| Rozstaw pikseli (mm) | 2mm |
| Gęstość fizyczna | 250 000 |
| Konfiguracja LED | 1RGB |
| Typ diody LED | SMD1515 |
| Rozmiar modułu | 120 × 90 |
| Rozdzielczość modułu | 60 × 45 |
| Pobór mocy modułu | 27W |
| Tryb jazdy | Stały prąd IC |
| Tryb skanowania | 1/30 |
| Kąt widzenia w poziomie | 140 |
| Kąt widzenia w pionie | 140 |
| Jasność | 1200 |
| Skala szarości | 16bit |
| Częstotliwość odświeżania | > 3840 |
| Rozdzielczość gabinetu | 240 × 270 |
| Maksymalne zużycie szafy | 160 |
| Średni pobór mocy przez szafę | 50 |
| Rozmiar szafki | 480 × 540 |
| Waga szafki (kg) | 8kg |
| Grubość szafy | 85mm |
| Materiał obudowy | Żelazo / aluminium |
| Kolor | > 16.7 |
| Napięcie wejściowe | AC 110 V ~ 220 V +/- 10% |
| Częstotliwość ramek | 60 |
| Poziom ochrony | IP43 |
| Temperatura pracy (℃) | -40 ° - + 65 ° |
| Zakres wilgotności przechowywania (RH) | 10% ~ 90% |
Gabinet
![]()

