가동 가능한 지도된 영상 벽 커튼 이음새가 없는 P4.81 실내 43264의 점/M ² 화소 조밀도
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TOPLED |
| 인증: | CE ROSH FCC |
| 모델 번호: | P1.25-P10 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 2 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | Woden 케이스/카톤 박스/비행 케이스 |
| 배달 시간: | 10-25 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 한 달에 50000 |
|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치 (MM): | P1.25-P10 사용 가능 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 모듈 크기 (mm): | 사용자 정의하십시오 | 모듈 해상도: | 픽셀을 사용자 정의하십시오 |
| 회색 규모: | 14-16 비트 | 새로 고침 (HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| 패널 해상도: | 사용자 정의하십시오 | 패널 전력 소비 (W): | 200-750W |
| 강조하다: | 유연한 디스플레이의 LED,지도된 벽면 |
||
제품 설명
가동 가능한 지도된 영상 벽 커튼 이음새가 없는 P4.81 실내 43264의 점/M ² 화소 조밀도
| 제품 | P4.81 실내 지도된 스크린 임대료 | |
| 단위 크기 | 250*250mm | |
| 화소 조밀도 | 43264dots/m ² | |
| LED 램프 | SMD2121 | |
| 단위 해결책 | 52*52 | |
| 단위 소비 | 45W/pcs | |
| 시거리 | 5-35m | |
| 최대 전력 소비 | 750W/m ² | |
| 표준 장 크기 | 500*500mm | |
| 형태를 모십시오 | 1/13scan | |
| 광도 | ≥800cd/m ² | |
| 허브 형태 | HUB75 | |
| IC를 모십시오 | FM5020 | |
| 빈도를 짜맞추십시오 | ≧60Hz/s | |
| 재생율을 | ≧960Hz/s | |
| MTTF | >5000 시간 | |
| 생활 시간 | >100,000 시간 | |
| 결점 비율 | <0> | |
| 영상 신호 입력 | RF의 S 영상, RGB, RGBHV, YUV, YC의 구성 | |
| 온도 편차 | 저장 | -20 65°C에 |
| 일 | -20 50°C에 | |
| 회색 가늠자/색깔 | R, G 및 B를 위한 4096의 급료 | |
| 전시 | ≥16.7M 색깔 | |
| 일 전압 | 110/220V AC | |
| 시야각 | 수평한 | 140º |
| 수직 | 140º | |
| 전시 내용 | 영상, 그림 및 도표 | |
| 작동 습도 | 10-90% | |
| 저장 습도 | 10-90% | |
| continue 노동 시간 | 24 시간 | |
| 콘트롤 모드 | 동기화/asynchronization | |
| 보장 | 1 년 | |
| 단위 무게 | 0.45KG/PCS | |
| 배달 시간 | 7-15 일 | |
리드타임: 10-25 작업 일에 있는 납품.
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다

