Elastyczna kurtyna ścienna z diodami LED Bezproblemowa P4.81 Indoor 43264 Dots / M² Pixel Density
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | TOPLED |
| Orzecznictwo: | CE ROSH FCC |
| Numer modelu: | P1.25-P10 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2 |
|---|---|
| Cena: | Negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Woden Case/Carton Box/Lot Fase |
| Czas dostawy: | 10-25 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pixel Pitch (MM): | P1.25-P10 Dostępne | Konfiguracja LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Rozmiar modułu (mm): | Dostosuj | Rozdzielczość modułu: | Dostosuj piksel |
| Skala szarości: | 14-16-bit | Szybkość odświeżania (HZ): | 1920/2880/3840 Hz |
| Rozdzielczość panelu: | Dostosuj | Zużycie energii panelu (W): | 200-750 W. |
| Podkreślić: | elastyczny wyświetlacz LED,panele ścienne LED |
||
opis produktu
Elastyczna kurtyna ścienna z diodami LED Bezproblemowa P4.81 Indoor 43264 Dots / M² Pixel Density
| Produkt | P4.81 Wypożyczalnia ekranów wewnętrznych | |
| Rozmiar modułu | 250 * 250 mm | |
| Zagęszczenie pikseli | 43264 kropki / m² | |
| Lampa LED | SMD2121 | |
| Rozdzielczość modułu | 52 * 52 | |
| Zużycie modułu | 45 W / szt | |
| Odległość oglądania | 5-35m | |
| Maksymalne zużycie energii | 750 W / m² | |
| Standardowy rozmiar szafki | 500 * 500 mm | |
| Tryb jazdy | 1 / 13scan | |
| Jasność | ≥800cd / m² | |
| Tryb HUB | HUB75 | |
| Drive IC | FM5020 | |
| Częstotliwość klatek | ≧ 60 Hz / s | |
| Częstotliwość odświeżania | ≧ 960 Hz / s | |
| MTTF | > 5000 godzin | |
| Dożywotni | > 100 000 godzin | |
| Wskaźnik wad | <0,0001 | |
| Wejście sygnału wideo | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, kompozycja | |
| Zakres temperatury | Przechowywanie | Od -20 do 65 ° C |
| Pracujący | Od -20 do 50 ° C | |
| Skala szarości / kolor | 4096 ocen dla R, G i B. | |
| Pokaz | ≥ 16,7 mln kolorów | |
| Napięcie robocze | 110 / 220V AC | |
| Kąt widzenia | Poziomy | 140º |
| Pionowy | 140º | |
| Wyświetl zawartość | filmy, zdjęcia i grafika | |
| Wilgotność pracy | 10–90% | |
| Wilgotność przechowywania | 10–90% | |
| Kontynuuj czas pracy | 24 godziny | |
| Tryb sterowania | synchronizacja / asynchronizacja | |
| Gwarancja | 1 rok | |
| Masa modułu | 0,45 kg / szt | |
| Czas dostawy | 7-15 dni | |
Czas realizacji: dostawa w ciągu 10-25 dni roboczych. 
Oceny i recenzje
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje