Densità dell'interno senza cuciture principale flessibile del pixel del ² di 43264 punti P4.81/m. della video tenda della parete
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P1.25-P10 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 disponibile | Configurazione a LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Dimensione del modulo (mm): | Personalizzare | Risoluzione del modulo: | Personalizza Pixel |
| Scala di grigio: | 14-16 bit | Rapporto di aggiornamento (HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| Risoluzione del pannello: | Personalizzare | Consumo energetico del pannello (W): | 200-750W |
| Evidenziare: | Flessibile display a LED,pannelli di parete principali |
||
Descrizione di prodotto
Densità dell'interno senza cuciture principale flessibile del pixel del ² di 43264 punti P4.81/m. della video tenda della parete
| Prodotto | Affitto principale dell'interno dello schermo P4.81 | |
| Dimensione del modulo | 250*250mm | |
| Densità del pixel | ² di 43264dots/m | |
| Lampada del LED | SMD2121 | |
| Risoluzione del modulo | 52*52 | |
| Consumo del modulo | 45W/pcs | |
| Distanza di osservazione | 5-35m | |
| Consumo di energia massimo | ² di 750W/m | |
| Dimensione di gabinetto standard | 500*500mm | |
| Determini il modo | 1/13scan | |
| Luminosità | ² di ≥800cd/m | |
| Modo del HUB | HUB75 | |
| Guidi IC | FM5020 | |
| Pagina la frequenza | ≧60Hz/s | |
| La velocità di rinfrescamento | ≧960Hz/s | |
| MTTF | >5000 ore | |
| Tempo di vita | >100.000 ore | |
| Tasso di difetto | <0> | |
| Input di segnale video | Rf, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, composizione | |
| Gamma di temperature | Stoccaggio | -20 a 65°C |
| Lavoro | -20 a 50°C | |
| Scala di grigi/colore | 4096 gradi per la R, il G e la B | |
| Esposizione | colori di ≥16.7M | |
| Tensione di funzionamento | CA 110/220V | |
| Angolo di visione | Orizzontale | 140º |
| Verticale | 140º | |
| Contenuto dell'esposizione | video, immagini e grafici | |
| Umidità di funzionamento | 10-90% | |
| Umidità di stoccaggio | 10-90% | |
| Orario di lavoro Continue | 24 ore | |
| Modo di controllo | sincronizzazione/asynchronization | |
| Garanzia | 1 anno | |
| Peso del modulo | 0.45KG/PCS | |
| Termine di consegna | 7-15 giorni | |
Termine d'esecuzione: Consegna in 10-25 giorni lavorativi.
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto

