लचीला एलईडी वीडियो दीवार परदा निर्बाध P4.81 इंडोर 43264 डॉट्स / M Video पिक्सेल घनत्व
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल को अनुकूलित करें |
| ग्रे स्केल: | 14-16bit | रिफ्रेश दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz |
| पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना | पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-750W |
| प्रमुखता देना: | लचीला एलईडी डिस्प्ले,एलईडी दीवार पैनल |
||
उत्पाद विवरण
लचीला एलईडी वीडियो दीवार परदा निर्बाध P4.81 इंडोर 43264 डॉट्स / M Video पिक्सेल घनत्व
| उत्पाद | P4.81 इंडोर एलईडी स्क्रीन रेंटल | |
| मॉड्यूल आकार | 250 * 250 मिमी | |
| पिक्सल घनत्व | 43264dots / वर्ग मीटर | |
| एलईडी लैम्प | SMD2121 | |
| मॉड्यूल संकल्प | 52 * 52 | |
| मॉड्यूल की खपत | 45W / पीसी | |
| देखने की दूरी | 5-35m | |
| अधिकतम बिजली खपत | 750W / वर्ग मीटर | |
| मानक कैबिनेट आकार | 500 * 500 मिमी | |
| चलाने का तरीका | 1 / 13scan | |
| चमक | ≥800cd / वर्ग मीटर | |
| हब मोड | HUB75 | |
| ड्राइव आईसी | FM5020 | |
| फ्रेम आवृत्ति | ≧ 60Hz / s | |
| ताज़ा करने की दर | ≧ 960Hz / s | |
| MTTF | > 5000 घंटे | |
| जीवन काल | > 100,000 घंटे | |
| त्रुटि की दर | <0.0001 | |
| वीडियो सिग्नल इनपुट | RF, S- वीडियो, RGB, RGBHV, YUV, YC, रचना | |
| तापमान सीमा | भंडारण | -20 से 65 डिग्री सेल्सियस |
| काम कर रहे | -20 से 50 डिग्री सेल्सियस | |
| ग्रे स्केल / रंग | आर, जी और बी के लिए 4096 ग्रेड | |
| प्रदर्शन | ≥16.7M रंग | |
| कार्यरत वोल्टेज | 110/220 वी एसी | |
| देखने का कोण | क्षैतिज | 140º |
| खड़ा | 140º | |
| सामग्री प्रदर्शित करें | वीडियो, चित्र और ग्राफिक्स | |
| वर्तमान आर्द्रता | 10-90% | |
| भंडारण आर्द्रता | 10-90% | |
| कार्य समय जारी रखें | चौबीस घंटे | |
| नियंत्रण विधा | तुल्यकालन / asynchronization | |
| गारंटी | 1 साल | |
| मॉड्यूल वजन | 0.45KG / पीसीएस | |
| डिलीवरी का समय | 7-15 दिन | |
लीड समय: 10-25 कार्य दिवसों में वितरण। 
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं

