Densidade interna sem emenda conduzida flexível do pixel do ² de 43264 pontos P4.81/M da cortina video da parede
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel (mm): | P1.25-P10 Disponível | Configuração do LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo (mm): | Personalizar | Resolução do módulo: | Personalize Pixel |
| Escala de cinza: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolução do painel: | Personalizar | Consumo de energia do painel (W): | 200-750W |
| Destacar: | Flexible Display LED,painéis de parede conduzidos |
||
Descrição de produto
Densidade interna sem emenda conduzida flexível do pixel do ² de 43264 pontos P4.81/M da cortina video da parede
| Produto | Arrendamento conduzido interno da tela P4.81 | |
| Tamanho do módulo | 250*250mm | |
| Densidade do pixel | ² de 43264dots/m | |
| Lâmpada do diodo emissor de luz | SMD2121 | |
| Definição do módulo | 52*52 | |
| Consumo do módulo | 45W/pcs | |
| Distância de visão | 5-35m | |
| Consumo de potência máximo | ² de 750W/m | |
| Tamanho de armário padrão | 500*500mm | |
| Conduza o modo | 1/13scan | |
| Brilho | ² de ≥800cd/m | |
| Modo do CUBO | HUB75 | |
| Conduza IC | FM5020 | |
| Quadro a frequência | ≧60Hz/s | |
| Refresque a taxa | ≧960Hz/s | |
| MTTF | >5000 horas | |
| Tempo da vida | >100.000 horas | |
| Taxa do defeito | <0> | |
| Entrada de sinal de vídeo | RF, S-vídeo, RGB, RGBHV, YUV, YC, composição | |
| Variação da temperatura | Armazenamento | -20 a 65°C |
| Trabalho | -20 a 50°C | |
| Escala cinzenta/cor | 4096 categorias para R, G e B | |
| Exposição | cores de ≥16.7M | |
| Tensão de funcionamento | C.A. 110/220V | |
| Ângulo de visão | Horizontal | 140º |
| Vertical | 140º | |
| Índice da exposição | vídeos, imagens e gráficos | |
| Umidade de funcionamento | 10-90% | |
| Umidade do armazenamento | 10-90% | |
| Tempo de funcionamento Continue | 24 horas | |
| Modo de controle | sincronização/asynchronization | |
| Garantia | 1 ano | |
| Peso do módulo | 0.45KG/PCS | |
| Prazo de entrega | 7-15 dias | |
Prazo de execução: Entrega em 10-25 dias de trabalho.
![]()
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários