ม่านวิดีโอนำที่ยืดหยุ่นได้แบบไม่มีรอยต่อ P4.81 ในร่มความหนาแน่นพิกเซล 43264 จุด / M²
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซลพิกเซล (มม.): | มี P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ขนาดโมดูล (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของโมดูล: | ปรับแต่งพิกเซล |
| เครื่องชั่งสีเทา: | 14-16 บิต | อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| ความละเอียดของแผง: | ปรับแต่ง | การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-750W |
| เน้น: | จอแสดงผล LED ที่มีความยืดหยุ่นนำแผ่นผนัง,led wall panels |
||
รายละเอียดสินค้า
ม่านวิดีโอนำที่ยืดหยุ่นได้แบบไม่มีรอยต่อ P4.81 ในร่มความหนาแน่น 43264 จุด / M²พิกเซล
| สินค้า | P4.81 การเช่าจอ LED ในอาคาร | |
| ขนาดโมดูล | 250 250 มม * | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 43264dots / ตารางเมตร | |
| หลอดไฟ LED | SMD2121 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 52 * 52 | |
| การใช้โมดูล | 45W / ชิ้น | |
| ดูระยะทาง | 5-35m | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 750W / ตารางเมตร | |
| ขนาดตู้มาตรฐาน | 500 * 500mm | |
| โหมดขับเคลื่อน | 1 / 13scan | |
| ความสว่าง | ≥800cd / ตารางเมตร | |
| โหมด HUB | HUB75 | |
| ขับ IC | FM5020 | |
| ความถี่เฟรม | ≧ 60Hz / s | |
| อัตราการรีเฟรช | ≧ 960Hz / s | |
| MTTF | > 5,000 ชั่วโมง | |
| เวลาชีวิต | > 100,000 ชั่วโมง | |
| อัตราข้อบกพร่อง | <0.0001 | |
| อินพุตสัญญาณวิดีโอ | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, องค์ประกอบ | |
| ช่วงอุณหภูมิ | การเก็บรักษา | -20 ถึง 65 ° c |
| การทำงาน | -20 ถึง 50 ° c | |
| ระดับสีเทา / สี | 4096 เกรดสำหรับ R, G และ B | |
| แสดง | ≥16.7Mสี | |
| แรงดันใช้งาน | AC 110 / 220V | |
| มุมมอง | ตามแนวนอน | 140º |
| แนวตั้ง | 140º | |
| แสดงเนื้อหา | วิดีโอรูปภาพและกราฟิก | |
| ความชื้นในการทำงาน | 10-90% | |
| การเก็บรักษาความชื้น | 10-90% | |
| ทำงานต่อไป | 24 ชั่วโมง | |
| โหมดควบคุม | ประสาน / asynchronization | |
| การประกัน | 1 ปี | |
| น้ำหนักโมดูล | 0.45KG / PCS | |
| เวลาจัดส่ง | 7-15 วัน | |
นำเวลา: ส่งมอบใน 10-25 วันทำการ 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

