De flexibele Geleide Video Naadloze P4.81 Binnen 43264 Punten van het Muurgordijn/het Pixeldichtheid van M ²
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P10 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 beschikbaar | LED -configuratie: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulegrootte (mm): | Aanpassen | Module resolutie: | Pixel aanpassen |
| Grijsschaal: | 14-16bit | Vernieuwensnelheid (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Paneelresolutie: | Aanpassen | Paneel stroomverbruik (W): | 200-750W |
| Markeren: | Flexibele LED Display,geleide muurpanelen |
||
Productomschrijving
De flexibele Geleide Video Naadloze P4.81 Binnen 43264 Punten van het Muurgordijn/het Pixeldichtheid van M ²
| Product | P4.81 Binnen Geleide het Schermhuur | |
| Modulegrootte | 250*250mm | |
| Pixeldichtheid | 43264dots/m ² | |
| LEIDENE lamp | SMD2121 | |
| Moduleresolutie | 52*52 | |
| Moduleconsumptie | 45W/pcs | |
| Het bekijken afstand | 535m | |
| Maximum machtsconsumptie | 750W/m ² | |
| Standaardkabinetformaat | 500*500mm | |
| Aandrijvingswijze | 1/13scan | |
| Helderheid | ≥800cd/m ² | |
| HUBwijze | HUB75 | |
| Aandrijving IC | FM5020 | |
| Kaderfrequentie | ≧60Hz/s | |
| Vernieuwingsfrequentie | ≧960Hz/s | |
| MTTF | >5000 uren | |
| Het levenstijd | >100.000 uren | |
| Tekorttarief | <0> | |
| Videosignaalinput | RGB RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC, SAMENSTELLING | |
| Temperatuurwaaier | Opslag | -20 aan 65°C |
| Het werken | -20 aan 50°C | |
| Grijze schaal/kleur | 4096 rangen voor R, G en B | |
| Vertoning | ≥16.7M kleuren | |
| Het werk voltage | 110/220V AC | |
| Het bekijken hoek | Horizontaal | 140º |
| Verticaal | 140º | |
| Vertoningsinhoud | video's, beelden en grafiek | |
| Werkende vochtigheid | 10-90% | |
| Opslagvochtigheid | 10-90% | |
| Zet werktijd voort | 24 uren | |
| Controlewijze | synchronisatie/asynchronization | |
| Garantie | 1 jaar | |
| Modulegewicht | 0.45KG/PCS | |
| levertijd | 7-15 dagen | |
Levertijd: Levering in 10-25 werkdagen.
![]()
Beoordelingen & Recensies
Wilt u meer details over dit product weten


Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies