Гибкая плотность приведенная пиксела ² 43264 точек П4.81 крытая/м видео- занавеса стены безшовная
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | TOPLED |
| Сертификация: | CE ROSH FCC |
| Номер модели: | P1.25-P10 |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2 |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | Кейс Woden / Картонная коробка / Кейс для транспортировки |
| Время доставки: | 10-25 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Поставка способности: | 50000 в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксель шаг (мм): | P1.25-P10 доступен | Светодиодная конфигурация: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Размер модуля (мм): | Настраивать | Разрешение модуля: | Настроить Pixel |
| Серая шкала: | 14-16 бит | Скорость обновления (Гц): | 1920/2880/3840 Гц |
| Разрешение панели: | Настраивать | Потребление питания панели (w): | 200-750 Вт |
| Выделить: | Гибкий дисплей СИД,панели водить стены |
||
Характер продукции
Гибкая плотность приведенная пиксела ² 43264 точек П4.81 крытая/м видео- занавеса стены безшовная
| Продукт | Крытый прокат приведенный экрана П4.81 | |
| Размер модуля | 250*250мм | |
| Плотность пиксела | ² 43264доц/м | |
| Лампа СИД | СМД2121 | |
| Разрешение модуля | 52*52 | |
| Потребление модуля | 45В/пкс | |
| Расстояние просмотра | 5-35м | |
| Максимальный расход энергии | ² 750В/м | |
| Стандартный размер шкафа | 500*500мм | |
| Управляйте режимом | 1/13скан | |
| Яркость | ² ≥800кд/м | |
| Режим ЭПИЦЕНТРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ХУБ75 | |
| Управляйте ИК | ФМ5020 | |
| Обрамите частоту | ≧60Хз/с | |
| Обновленный тариф | ≧960Хз/с | |
| МТТФ | >5000 часов | |
| Время жизни | >100 000 часов | |
| Тариф дефекта | <0> | |
| Входной сигнал видеосигнала | РФ, С-видео, РГБ, РГБХВ, ИУВ, ИК, состав | |
| Диапазон температур | Хранение | -20 к 65°К |
| Работа | -20 к 50°К | |
| Серый масштаб/цвет | 4096 рангов для р, г и б | |
| Дисплей | цвета ≥16.7М | |
| Напряжение тока деятельности | АК 110/220В | |
| Угол наблюдения | Горизонтальный | 140º |
| Вертикальный | 140º | |
| Содержание дисплея | видео, изображения и графики | |
| Работая влажность | 10-90% | |
| Влажность хранения | 10-90% | |
| Рабочее временя Континуэ | 24 часа | |
| Режим контроля | синхронизация/асынкронизатион | |
| Гарантия | 1 год | |
| Вес модуля | 0.45КГ/ПКС | |
| Срок поставки | 7-15 дней | |
Время выполнения: Доставка в 10-25 рабочих днях.
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте

