อัตโนมัติสลับวิดีโอ LED ในร่มผนัง Smd การควบคุมการประสานหน้าจอสีเต็มรูปแบบ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B | ขนาดโมดูล (มม.): | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดของโมดูล: | ปรับแต่งพิกเซล | เครื่องชั่งสีเทา: | 14-16 บิต |
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz | ขนาดแผง (มม.): | ปรับแต่ง |
| ความละเอียดของแผง: | ปรับแต่ง | ฟังก์ชั่นแสดง: | วีดีโอ |
| เน้น: | จอแสดงผล LED ที่มีความยืดหยุ่นนำแผ่นผนัง,led wall panels |
||
รายละเอียดสินค้า
P3.91 p4 p4.81 p5 p5.95 p6 p8 Smd สีเต็มรูปแบบนำหน้าจอกลางแจ้ง
รายละเอียดสินค้า
โมดูลหน่วย | สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
หมายเลขรุ่น | P3.91-13S | |
ขนาดโมดูล | 250mm * 250mm | |
ระยะพิทช์พิกเซล | 3.91mm | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 65536 / m2 | |
การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | |
โหมดแพ็คเกจ | SMD2121 | |
ความละเอียดของพิกเซล | 64dots (W) * 64dots (H) | |
การใช้พลังงานสูงสุด | 60W | |
น้ำหนัก | 1.2kg | |
ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ | |
โหมดสแกน | 1 / 16scan | |
โมดูลหน่วย LED | Quanty ของโมดูล | 4pcs / 8pcs |
แหล่งจ่ายไฟ | 5V / 60A | |
พิกเซลต่อตู้ | 128 * 128/128 * 256 | |
ความสว่างของสมดุลสีขาว | ≥7500cd / m2 | |
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 4M ~ 50M | |
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
อุณหภูมิ | การจัดเก็บ: -35 ℃ ~ + 85 ℃การทำงาน: -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
ความชื้นจากการดำเนินงาน | 10% -95% | |
ความหนา | 85mm | |
อำนาจ | แรงดันใช้งาน | AC220V ± 10% |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 600W / S | |
Max. การบริโภคพลังงาน | ≤1800W / S | |
ปัจจุบัน | ≤20mA (ไฟ LED เดียว) | |
ระบบควบคุม | ซีพียู | Pentium4 ขึ้นไป |
ระบบปฏิบัติการ | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
วิธีการควบคุม | การประสานข้อมูล | |
หลักทางเทคนิค พารามิเตอร์ | อุปกรณ์ขับรถ | ตัวขับกระแสคงที่ IC |
รีเฟรชความถี่ | ≥400HZ | |
ระดับสีเทา / สี | RGB256,16.7M | |
256 ระดับของแต่ละสี (RGB) /16.7M สี | ||
MTBF | ≥9000hours | |
สวิตช์ไฟ | สวิตช์อัตโนมัติ | |
โหมดแสดงผล | 800 * 600/1024 * 768 |
นำเวลา: ส่งมอบใน 10-25 วันทำการ 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




