पूर्ण रंग रेंटल एलईडी वीडियो स्क्रीन एडजस्टेबल ब्राइटनेस विथ डाई कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P1.25-P10 |
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | एलईडी विन्यास: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल को अनुकूलित करें | ग्रे स्केल: | 14-16bit |
| पैनल का आकार (मिमी): | अनुकूलित करना | पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना |
| पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-750W | ||
| प्रमुखता देना: | लचीला एलईडी डिस्प्ले,एलईडी दीवार पैनल |
||
उत्पाद विवरण
पूर्ण रंग रेंटल एलईडी वीडियो स्क्रीन एडजस्टेबल ब्राइटनेस विथ डाई कास्ट एल्यूमीनियम कैबिनेट
| एलईडी मॉडल | SMD1515 |
| पिक्सेल पिच | 2.84 |
| पिक्सल घनत्व | 123,904 |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन (W × H) | 88 × 88 |
| मॉड्यूल आकार (मिमी) | 250 (डब्ल्यू) × 250 (ज) |
| मॉड्यूल मैक्स। बिजली की खपत (W) | 45 |
| कैबिनेट का मॉड्यूल (W × H) | 2 × 2 |
| कैबिनेट संकल्प (डब्ल्यू × एच) | 176 × 176 |
| कैबिनेट आकार (मिमी) | 500 (डब्ल्यू) × 500 (ज) |
| कैबिनेट क्षेत्र (m²) | 0.25 |
| कैबिनेट वजन (किलो) | 7.5 |
| कैबिनेट फ्लैटनेस (मिमी) | ≤0.1 |
| कैबिनेट सामग्री | डाई-कास्ट एल्यूमीनियम |
| सफेद संतुलन चमक (निट्स) | 200-600 एडजस्टेबल |
| रंग तापमान (के) | 3200-9300 एडजस्टेबल |
| देखने के कोण (क्षैतिज / कार्यक्षेत्र) | 140/120 |
| इसके विपरीत अनुपात | 5000: 1 |
| अधिकतम बिजली की खपत (w / m²) | 800 |
| औसत बिजली की खपत (w / m²) | 200-300 |
| ताज़ा दर (हर्ट्ज) | अधिकतम 1920 |
लीड समय: 10-25 कार्य दिवसों में वितरण। 
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ