صفحه روشنایی شفاف و روشنایی بالا ، صفحه نمایش شفاف LED LED 1R1G1B
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن چین |
| نام تجاری: | LECEDE |
| گواهی: | CE ROHS FCC UL ETL |
| شماره مدل: | G10.4 |
| سند: | بروشور محصول PDF |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کیس چوبی ، بسته بندی مورد پرواز ، مورد لانه زنبوری |
| زمان تحویل: | 30 ~ 30 روز پس از واریز |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 ㎡/ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل: | 10.4 میلی متر | چراغهای LED: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| ترکیب پیکسل: | 1R1G1B | بعد کابینت (W*H): | 1000mm*500mm |
| سطح خاکستری: | 14bit | طول عمر: | 100000 ساعت |
| برجسته کردن: | دیوار به رهبری شفاف,صفحه نمایش شیشه ای شفاف |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش شیشه ای شفاف با وضوح بالا برای دیوار شیشه ای ، صفحه نمایش شفاف LED تبلیغات
مقدمه:
1. شفافیت بی نظیر
بیشتر از> 80٪ شفافیت در بالاترین وضوح ، هنگام مشاهده از پنج متر یا بیشتر قابل مشاهده است.
2. تنظیم آسان
وصل و بازی کنید. فوق العاده سریع و آسان برای نصب.
3. وزن سبک
فقط وزن 18 کیلوگرم / قطعه (از جمله رشته های آویزان و منبع تغذیه). وزن آن نیمی از اکثر نمایشگرهای LED است.
4- روشنایی و راندمان انرژی بالا
درخشندگی با 6000 نیت (سی دی / مترمربع) ، در زیر نور مستقیم خورشید قابل مشاهده است و می توان از آن در 24/7 استفاده کرد.
امکانات:
| پیکسل پیچ (میلی متر) | 5 8 8 | 7.5x 8 | 10 |
| مدل LED | SMD3512 | SMD3512 | SMD3512 |
| روشنایی (نیت) | 6000 | 6000 | 6000 |
| شفافیت | 68٪ | 68٪ | 75٪ |
| اندازه صفحه نمایش (میلی متر) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| کیفیت نمایش | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| وضوح (نقطه / ㎡) | 25000 | 16666 | 10000 |
| حداکثر توان (W / ㎡) | 860 | 820 | 880 |
| میانگین توان (W / ㎡) | 258 | 246 | 264 |
| محافظت از حمله | IP20 | IP20 | IP20 |
| نرخ تازه سازی (هرتز) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| وزن (kg / /) | 18 کیلوگرم / قطعه | 18 کیلوگرم / قطعه | 18 کیلوگرم / قطعه |
| سرعت کار | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
تنوع طراحی ماژول سازگاری را تضمین می کند ، در حال حاضر شامل: 320 * 320 میلی متر ، 320 * 200 میلی متر ، 240 * 320 میلی متر ، 240 * 200 میلی متر
فوق العاده نازک با ضخامت 6.5 سانتی متر و طراحی فوق سبک با وزن 23 کیلوگرم بر متر مربع.
سرعت تازه سازی بالا ، مقیاس خاکستری 16 بیتی ، 2000HZ ، شفافیت 90٪. نمایش شیشه ای بهترین در سریال های پرده دیواری است
3 بالاترین: مقیاس گرم 16 بیت بالا ، حداکثر سرعت تجدید حداکثر 2000 HZ و ضریب رهبری 90٪ بالا.
نگهداری سبک ، نازک ، شفاف ، راحت ، طول عمر طولانی و کاربردهای در مقیاس بزرگ.
طراحی شکاف کابل شسته و رفته برای کابل های جانبی نامرئی و پشتیبانی از ساختار.
نصب آسان و راحت ، هیچ تخریب به ساختار ساختمان موجود نیست.
کاربرد گسترده ، می تواند برای استفاده در بازار بزرگ ، سوپر مارکت ، تئاتر ، خیابان تجاری ، هتل ، ساختمانهای عمومی و ساختمانهای دیدنی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
| پیکسل پیچ | 10.416 میلی متر | 10.416 میلی متر | 12.5 میلی متر | 12.5 میلی متر |
| تراکم پیکسل | 9216 پیکسل / متر مربع | 9216 پیکسل / متر مربع | 6400 پیکسل / متر مربع | 6400 پیکسل / متر مربع |
| روشنایی | 900-1200 نیت | 3200-3600 نیت | 800-1000 نیت | 3500-3800 نیت |
| وزن / ماژول | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| فاصله را مشاهده کنید | 10 متر | 10 متر | 12 متر | 12 متر |
| مصرف برق حداکثر | 300 w / m² | 300 w / m² | 300 w / m² | 300w / m² |
| مصرف برق خیابان | 120 w / m² | 120 w / m² | 120 w / m² | 120 w / m² |
| نرخ تجدید | > = 960 هرتز | > = 960 هرتز | > = 960 هرتز | > = 960 هرتز |
| اندازه کابینت | 1000x500x54mm / 500 * 500 * 54mm | 500x1000mm | 500x1000mm | |
| نوع رهبری | SMD 3512 RGB 3in1 | SMD 3535 | ||
| مقیاس خاکستری | 14bit | |||
| نوع رنگ | 68 میلیارد | |||
| رتبه IP | IP30 | |||
| زاویه دید | 140 درجه / 140 درجه | |||
| کنترل روشنایی | 0-100٪ 16 سطح | |||




