|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | 10.4mm | LEDライト: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| ピクセル作曲: | 1R1G1B | キャビネット寸法 (幅*高さ): | 1000mm*500mm |
| グレーレベル: | 14ビット | 寿命: | 100000時間 |
| ハイライト: | 透明な導かれた壁,透明なガラスLEDスクリーン |
||
製品の説明
高い明るさLEDの透明なスクリーンを広告するガラス壁のための透明なガラスのLED表示
導入:
1. 並ぶものがない透明物
5メートルまたは多くから見た場合高リゾリューション、顕著の>80%以上透明物。
2.容易な組み立て
プラグ アンド プレイ。取付けのために極度の速くそして容易。
3.ライト級選手
重くされた18kg/pcsだけ(を含む掛かるひもおよび電源)。それはほとんどのLED表示の半分を重くします。
4.高い明るさ及びエネルギー効率
明るさの6000匹のnit (cd/m2)で、表示は直接太陽ライトの下で目に見え、24/7.使用することができます。
特徴:
| ピクセル ピッチ(mm) | 5 x 8 | 7.5x 8 | 10 |
| LEDモデル | SMD3512 | SMD3512 | SMD3512 |
| 明るさ(nit) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 透明物 | 68% | 68% | 75% |
| 表示サイズ(mm) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| 表示決断 | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| 決断(dot/㎡) | 25000 | 16666 | 10000 |
| 最高。力(With㎡) | 860 | 820 | 880 |
| Avg。力(With㎡) | 258 | 246 | 264 |
| 進入保護 | IP20 | IP20 | IP20 |
| リフレッシュ レート(Hz)を | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| 重くして下さい(kg/㎡) | 18kg/pcs | 18kg/pcs | 18kg/pcs |
| 働く臨時雇用者 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
モジュールの設計多様性は両立性を、現在下記のものを含んでいます保証します:320*320mm、320*200mm、240*320mm、240*200mm
23 kg/sqmの重量との6.5cmの厚さそして超ライト設計と極めて薄い。
最高はリフレッシュ レート、16ビット グレースケール、2000HZの透明物90%を。ガラス表示は壁のカーテンの連続のベストになります
3つの最高:16ビット高くgralスケール、高いmax.2000 HZはリフレッシュ レートおよび90%の高い導かれた係数を。
ライト、薄く、透明で、便利な維持、長い寿命および大規模の塗布。
見えない側面ケーブルおよび構造の支持のための端正なケーブル スロット設計。
容易で、便利な取付け、既存建造物の構造への破壊無し。
広い適用は大きい正方形の使用法のための銀行に、スーパーマーケット、劇場、ビジネス通り、ホテル、公共の市民の建物および陸標の建物、等使用することができます。
| ピクセル ピッチ | 10.416 mm | 10.416mm | 12.5 mm | 12.5 mm |
| ピクセル密度 | 9216 pixels/mの² | 9216 pixels/mの² | 6400 pixels/mの² | 6400 pixels/mの² |
| 明るさ | 900-1200 nit | 3200-3600 nit | 800-1000 nit | 3500-3800 nit |
| 重量/モジュール | 10のKG | 10のKG | 10のKG | 10のKG |
| 眺めの間隔 | 10m | 10m | 12のm | 12のm |
| 最高のパワー消費量 | 300 w/mの² | 300 w/mの² | 300 w/mの² | 300w/mの² |
| Aveのパワー消費量 | 120 w/mの² | 120 w/mの² | 120 w/mの² | 120 w/mの² |
| リフレッシュ レートを | >=960 Hz | >= 960のHz | >=960 Hz | >=960 Hz |
| キャビネット サイズ | 1000x500x54mm/500*500*54mm | 500x1000mm | 500x1000mm | |
| 導かれたタイプ | SMD 3512 RGB 3in1 | SMD 3535 | ||
| 無彩色スケール | 14bit | |||
| 色のタイプ | 680億 | |||
| IPの評価 | IP30 | |||
| 視野角 | 140°/140° | |||
| 明るさ制御 | 0-100% 16レベル | |||




総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー