500 - 7000CD 광도 옥외 임대료에 의하여 지도된 스크린 SMD P3.91 1R1G1B는 화소를 주문을 받아서 만듭니다
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TOPLED |
| 인증: | CE ROSH FCC |
| 모델 번호: | P1.25-P10 사용 가능 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 2 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | Woden 케이스/카톤 박스/비행 케이스 |
| 배달 시간: | 10-25 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 한 달에 50000 |
|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치 (MM): | P1.25-P10 사용 가능 | 물리 밀도 (dot/sqm): | 10000-640,000 |
|---|---|---|---|
| LED 구성: | 1R1G1B | 모듈 크기 (mm): | 사용자 정의하십시오 |
| 밝기 (CD/SQM): | 500-7000CD | 회색 규모: | 14-16 비트 |
| 새로 고침 (HZ): | 1920/2880/3840Hz | 패널 해상도: | 사용자 정의하십시오 |
| 강조하다: | 지대에 지도된 전시,옥외 임대료는 스크린을 지도했습니다 |
||
제품 설명
500 - 7000CD 광도 옥외 임대료에 의하여 지도된 스크린 SMD P3.91 1R1G1B는 화소를 주문을 받아서 만듭니다
기술적인 모수 | |||
화소 피치 | 3.91 mm | 내각 유형 | 알루미늄 마그네슘 합금 장 |
화소 윤곽 | 1RGB | LED 장 해결책 | 128*128 |
LED 유형 | SMD 1919년 (순수한 까만 빛) | LED 장 차원 | 500*85*500 mm |
LED 칩 | KN 빛 | LED 장 무게 | 7kg |
LED 단위 크기 | 250*250mm | LED 장 지역 | 0.25m2 |
LED 단위 해결책 | 65*65 | 진입 보호 | Ip65 |
sqm. 당 화소. | 65,536 | 가용표준 | 정면 서비스 |
LEDs qty. sqm. 당. | 65,536 | 저장 환경 | 온도: -40℃ ~ 60℃ |
전시는 재생율을 | 3840HZ | 운영 환경 | 온도: -20℃ ~ 50℃ |
검사 형태 | 16scan | 근원 겸용성 | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
IC를 몰기 | ICN2015+2012 | 장 당 극대 힘/ | 200-300W |
광도 | 800- 3000CD | 장 당 평균 일률/ | 67-100W |
주어진 예금 후에 10-25 작업 일에 있는 납품.
![]()

