500 - 7000CD leidde de helderheids Openluchthuur het Scherm SMD P3.91 1R1G1B aanpast Pixel
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE ROSH FCC |
| Modelnummer: | P1.25-P10 beschikbaar |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | Houten behuizing/kartondoos/vliegtas |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 50000 per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 beschikbaar | Fysieke dichtheid (punt/m2): | 10000-640.000 |
|---|---|---|---|
| LED -configuratie: | 1R1G1B | Modulegrootte (mm): | Aanpassen |
| Helderheid ((CD/m2): | 500-7000CD | Grijsschaal: | 14-16bit |
| Vernieuwensnelheid (Hz): | 1920/2880/3840Hz | Paneelresolutie: | Aanpassen |
| Markeren: | geleide vertoning op huur,het openluchthuur geleide scherm |
||
Productomschrijving
500 - 7000CD leidde de helderheids Openluchthuur het Scherm SMD P3.91 1R1G1B aanpast Pixel
Technische Parameter | |||
Pixelhoogte | 3,91 mm | Kabinetstype | aluminium-magnesium legeringskabinet |
Pixelconfiguratie | 1RGB | LEIDENE kabinetsresolutie | 128*128 |
LEIDEN type | SMD 1919 (Zuiver Zwart licht) | LEIDENE kabinetsafmeting | 500*85*500 mm |
LEIDENE spaander | KN licht | LEIDEN kabinetsgewicht | 7kg |
LEIDENE modulegrootte | 250*250mm | LEIDEN kabinetsgebied | 0,25m2 |
LEIDENE moduleresolutie | 65*65 | Toegangsbescherming | Ip65 |
Pixel per sqm. | 65.536 | Nut | De voordienst |
Qty LEDs. per sqm. | 65.536 | Opslagmilieu | Temperatuur: -40℃ ~ 60℃ |
Vertoningsvernieuwingsfrequentie | 3840HZ | Werkend milieu | Temperatuur: -20℃ ~ 50℃ |
Aftastenwijze | 16scan | Bronverenigbaarheid | CVBS, YC, RGB YUV, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
Het drijven IC | ICN2015+2012 | Maximale macht/per kabinet | 200-300W |
Helderheid | 800- 3000CD | Gemiddelde macht/per kabinet | 67-100W |
Levering in 10-25 werkdagen na gekregen storting.
![]()


Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies