500 - l'écran mené par location extérieure SMD P3.91 1R1G1B de l'éclat 7000CD adaptent le pixel aux besoins du client
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | TOPLED |
| Certification: | CE ROSH FCC |
| Numéro de modèle: | P1.25-P10 disponible |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Étui Woden/Boîte en carton/Flight case |
| Délai de livraison: | 10-25 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Pitch Pixel (mm): | P1.25-P10 disponible | Densité physique (point/m²): | 10000 à 640,000 |
|---|---|---|---|
| Configuration LED: | 1R1G1B | Taille du module (mm): | Personnaliser |
| Lumière (CD/m2): | 500-7000CD | Gris: | 14-16 bits |
| Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920 / 2880/3840Hz | Résolution du panneau: | Personnaliser |
| Mettre en évidence: | affichage mené sur le loyer,la location extérieure a mené l'écran |
||
Description de produit
500 - l'écran mené par location extérieure SMD P3.91 1R1G1B de l'éclat 7000CD adaptent le pixel aux besoins du client
Paramètre technique | |||
Lancement de pixel | 3,91 millimètres | Type de Cabinet | armoire d'alliage d'aluminium-magnésium |
Configuration de pixel | 1RGB | Résolution d'armoire de LED | 128*128 |
Type de LED | SMD 1919 (lumière noire pure) | Dimension d'armoire de LED | 500*85*500 millimètre |
Puce de LED | Lumière de KN | Poids d'armoire de LED | 7kg |
Taille de module de LED | 250*250millimètres | Secteur d'armoire de LED | 0,25m2 |
Résolution de module de LED | 65*65 | Protection d'entrée | Ip65 |
Pixels par m carré. | 65 536 | Utilité | Service avant |
Quantité de LED. par m carré. | 65 536 | Environnement de stockage | La température : -40℃ | 60℃ |
L'affichage la vitesse de régénération | 3840HZ | Environnement de fonctionnement | La température : -20℃ | 50℃ |
Mode de balayage | 16scan | Compatibilité de source | CVBS, YC, YUV, RVB, DVI, IDS, HD-SDI, HDMI |
Entraînement d'IC | ICN2015+2012 | Puissance maximale/par armoire | 200-300W |
Éclat | 800- 3000CD | Puissance moyenne/par armoire | 67-100W |
La livraison en 10-25 jours ouvrables après dépôt obtenu.
![]()

