500 - la pantalla llevada alquiler al aire libre SMD P3.91 1R1G1B del brillo 7000CD modifica el pixel para requisitos particulares
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P1.25-P10 disponible |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10-25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 disponible | Densidad física (puntos/m2): | 10000 a 640,000 |
|---|---|---|---|
| Configuración LED: | 1R1G1B | Tamaño del módulo (mm): | Personalizar |
| Brillo (CD/m²): | 500-7000CD | Escala gris: | 14-16 bits |
| Velocidad de actualización (HZ): | 1920/2880/3840Hz | Resolución de panel: | Personalizar |
| Resaltar: | exhibición llevada en alquiler,el alquiler al aire libre llevó la pantalla |
||
Descripción de producto
500 - la pantalla llevada alquiler al aire libre SMD P3.91 1R1G1B del brillo 7000CD modifica el pixel para requisitos particulares
Parámetro técnico | |||
Echada del pixel | 3,91 milímetros | Tipo del gabinete | gabinete de la aleación del aluminio-magnesio |
Configuración del pixel | 1RGB | Resolución del gabinete del LED | 128*128 |
Tipo del LED | SMD 1919 (luz negra pura) | Dimensión del gabinete del LED | 500*85*500 milímetro |
Microprocesador del LED | Luz de KN | Peso del gabinete del LED | 7kg |
Tamaño del módulo del LED | 250*250milímetros | Área del gabinete del LED | 0,25m2 |
Resolución del módulo del LED | 65*65 | Protección del ingreso | Ip65 |
Pixeles por el sq m. | 65.536 | Utilidad | Servicio delantero |
Qty del LED. por el sq m. | 65.536 | Ambiente del almacenamiento | Temperatura: -40℃ ~ 60℃ |
Frecuencia de actualización de la exhibición | 3840HZ | Condiciones | Temperatura: -20℃ ~ 50℃ |
Modo de exploración | 16scan | Compatibilidad de la fuente | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
Conducción de IC | ICN2015+2012 | Poder máximo/por el gabinete | 200-300W |
Brillo | 800- 3000CD | Poder medio/por el gabinete | 67-100W |
Entrega en 10-25 días laborables después del depósito conseguido.
![]()


Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas