500 - a tela conduzida SMD P3.91 1R1G1B do brilho 7000CD arrendamento exterior personaliza o pixel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P10 Disponível |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel (mm): | P1.25-P10 Disponível | Densidade física (pontos/m²): | 10.000-640.000 |
|---|---|---|---|
| Configuração do LED: | 1r1g1b | Tamanho do módulo (mm): | Personalizar |
| Brilho ((CD/m2): | 500-7000CD | Escala de cinza: | 14-16bit |
| Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840Hz | Resolução do painel: | Personalizar |
| Destacar: | exposição conduzida no aluguel,o arrendamento exterior conduziu a tela |
||
Descrição de produto
500 - a tela conduzida SMD P3.91 1R1G1B do brilho 7000CD arrendamento exterior personaliza o pixel
Parâmetro técnico | |||
Passo do pixel | 3,91 milímetros | Tipo do armário | armário da liga do alumínio-magnésio |
Configuração do pixel | 1RGB | Definição do armário do diodo emissor de luz | 128*128 |
Tipo do diodo emissor de luz | SMD 1919 (luz preta pura) | Dimensão do armário do diodo emissor de luz | 500*85*500 milímetro |
Microplaqueta do diodo emissor de luz | Luz de KN | Peso do armário do diodo emissor de luz | 7kg |
Tamanho do módulo do diodo emissor de luz | 250*250milímetros | Área do armário do diodo emissor de luz | 0,25m2 |
Definição do módulo do diodo emissor de luz | 65*65 | Proteção do ingresso | Ip65 |
Pixéis pelo sq m. | 65.536 | Utilidade | Serviço dianteiro |
Qty do diodo emissor de luz. pelo sq m. | 65.536 | Ambiente do armazenamento | Temperatura: -40℃ ~ 60℃ |
A exposição refresca a taxa | 3840HZ | Ambiente operacional | Temperatura: -20℃ ~ 50℃ |
Modo de varredura | 16scan | Compatibilidade da fonte | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
Conduzindo IC | ICN2015+2012 | Poder máximo/pelo armário | 200-300W |
Brilho | 800- 3000CD | Poder médio/pelo armário | 67-100W |
Entrega em 10-25 dias de trabalho após o depósito obtido.
![]()


Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários