passo do pixel de 10mm que anuncia o CE do brilho alto de exposição de diodo emissor de luz P10 SMD aprovado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | Lecede |
| Certificação: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Número do modelo: | Q10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de madeira, embalagem de caixa de voo, caixa de favo de mel |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Tela de LED de Publicidade P10 Lecede | Pitch de pixel: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Uso: | Ar livre | Pixel: | 10000 dots/㎡ |
| Tamanho do módulo (W*H): | 320x 160 mm | Lâmpada LED: | SMD 3535 |
| Taxa de atualização: | ≥1920 Hz | Brilho: | 7000 nits |
| Destacar: | telas de exposição digitais da propaganda,Publicidade exterior Led Display |
||
Descrição de produto
Brilho alto exterior de tela de exposição P10 do diodo emissor de luz da propaganda SMD
Características do produto
1. A primeira microplaqueta nivelada do diodo emissor de luz de Taiwan Epistar
2. Com conexão dourada pura do fio no diodo emissor de luz
3. Paster da solda da liga do AG para assegurar a boa solda no PWB
4. Parafusos de aço inoxidável quando conjunto
ESPECIFICAÇÃO da tela de exposição do diodo emissor de luz da propaganda Q10 exterior
| Modelo | Q10 |
| Passo do pixel (milímetros) | 10 |
| Configuração | SMD3535 |
| Dimensão do módulo (milímetros) | 320x160 |
| Peso do módulo (quilogramas) | 0,5 |
| Dimensão do armário (milímetros) | 960x960x120 |
| Densidade do pixel (dots/㎡) | 10000 |
| Erro do nivelamento (milímetros) | ≤0.1 |
| Ângulo de visão | 140°/140° (horizontal/vertical) |
| Brilho (cd/㎡) | 7000 |
| Temperatura de cor (K) | 5000~9500 (ajustável) |
| Contraste | 4000:1 |
| Frequência da repetição | 50/60Hz |
| Refresque a frequência (os hertz) | 1920 |
| Escala de cinza | 65536 |
| Avenida. poder (W/㎡) | 430 |
| Poder máximo (W/㎡) | 850 |
| Temp de trabalho. /humidity | -10~40℃/10%~80%RH |
| Armazenando o temp. /humidity | -20~60℃/10%~85%RH |
| Material do armário | Ferro/alumínio |
| Manutenção | Traseiro |
| Proteção | IP65/IP65 |
| Conduzindo o modo | Motorista atual constante |
| Exploração | 1/2 |
| Exigências de poder | AC90~264V, 47~63Hz |
| Tempo da vida (horas) | 100.000 |
| Certificado | UL ETL, etc. do FCC do CE ROHS. |
![]()

