10mm Pixel-Neigung, die hohe Helligkeit CER LED-Anzeigen-P10 SMD genehmigt annonciert
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | Lecede |
| Zertifizierung: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Modellnummer: | Q10 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkistenverpackung, Flightcase-Verpackung, Wabenkisten |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage nach der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 ㎡/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Lecede P10 Werbe-LED-Anzeigetafel | Pixel -Tonhöhe: | 10 mm |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Im Freien | Pixel: | 10000 dots/㎡ |
| Modulgröße (W*H): | 320 x 160 mm | LED -Lampe: | SMD 3535 |
| Aktualisierungsrate: | ≥1920 Hz | Helligkeit: | 7000 Nissen |
| Hervorheben: | digitale Werbungsbildschirme,Outdoor Werbung Led-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Hohe Helligkeit der Werbung- im Freienled des Bildschirm-P10 SMD
Produkt-Eigenschaften
1. Der erste waagerecht ausgerichtete LED-Chip von Taiwan Epistar
2. Mit reiner goldener Drahtverbindung in LED
3. AG-Legierungslötmittel Paster, zum des guten Lötens auf PWB sicherzustellen
4. Edelstahl schraubt wenn Versammlung
SPEZIFIKATION Q10 des Bildschirms der Werbung- im Freienled
| Modell | Q10 |
| Pixelneigung (Millimeter) | 10 |
| Konfiguration | SMD3535 |
| Modulmaß (Millimeter) | 320x160 |
| Modulgewicht (Kilogramm) | 0,5 |
| Kabinettmaß (Millimeter) | 960x960x120 |
| Pixeldichte (dots/㎡) | 10000 |
| Flachheitsfehler (Millimeter) | ≤0.1 |
| Betrachtungswinkel | 140°/140° (horizontal/Vertikale) |
| Helligkeit (cd/㎡) | 7000 |
| Farbtemperatur (K) | 5000~9500 (justierbar) |
| Kontrast | 4000:1 |
| Wiederholfrequenz | 50/60Hz |
| Bildwiedeholfrequenz (Hz) | 1920 |
| Graustufen | 65536 |
| Allee. Energie (W/㎡) | 430 |
| Maximale Energie (W/㎡) | 850 |
| Arbeitstemp. /humidity | -10~40℃/10%~80%RH |
| Speicherung von Temp. /humidity | -20~60℃/10%~85%RH |
| Kabinettmaterial | Eisen/Aluminium |
| Wartung | Hinter |
| Schutz | IP65/IP65 |
| Fahren des Modus | Konstanter gegenwärtiger Fahrer |
| Scannen | 1/2 |
| Leistungsbedarf | AC90~264V, 47~63Hz |
| Lebenszeit (Stunden) | 100.000 |
| Zertifikat | FCC-UL DES CER-ROHS ETL, etc. |
![]()

