SMD1921 چراغ نمایشگر دیواری داخلی / خارجی P3.91 800 - روشنایی 3500cd / sqm
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOPLED |
| گواهی: | CE ROSH FCC |
| شماره مدل: | p1.25-p10 |
| سند: | بروشور محصول PDF |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2 |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کیس وودن/جعبه کارتن/مورد پرواز |
| زمان تحویل: | 10-25 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 50000 در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پیکسل زمین (MM): | p1.25-p10 موجود است | پیکربندی LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| مقیاس خاکستری: | 14-16bit | نرخ تازه کردن (هرتز): | 1920/2880/3840Hz |
| وضوح تابلو: | سفارشی کردن | مصرف انرژی پانل (W): | 200-750W |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش قابل انعطاف,پانل های دیواری به رهبری |
||
توضیحات محصول
صفحه نمایش داخلی و خارجی صفحه نمایش LED P3.91 LED سیاه برای استفاده از دیوار ویدئو پانل LED با استفاده از چراغ دو برابر LED
د
مشخصات فنی
| مشخصات ماژول | |
| پیکربندی LED | 3 در 1 |
| پیکسل | P3.91 |
| لامپ ال ای دی | SMD1921 |
| وضوح ماژول | 64 * 64 |
| اندازه ماژول | 250 * 250 میلی متر |
| مشخصات کابینت | |
| آرایه ماژول | 2 * 2 قطعه |
| وضوح کابینت | 128 * 128 |
| اندازه کابینت | 500 * 500 میلی متر |
| منطقه نمایش | 0.25sqm |
| صافی | <0.2 |
| مشخصات نوری | |
| روشنایی | 800-3500cd / sqm |
| حالت اسکن | 1 / 16s |
| نرخ تجدید | 3840 هرتز |
| زاویه دید افقی | 140degree |
| زاویه دید عمودی | 120 درجه |
| مشخصات الكترونيك | |
| مصرف برق کابینت | 220W |
| مصرف متوسط انرژی | 70w |
| منبع تغذیه | AV 110V / 220V (50 / 60Hz) |
| مشخصات عملیات | |
| طول عمر | 100000 ساعت |
| دمای عملیات | -10 ~ + 60 |
| دمای ذخیره سازی | -10 ~ + 50 |
| رطوبت عمل | 10٪ ~ 80٪ |
| رطوبت ذخیره سازی | 40٪ ~ 60٪ |
زمان سرب: تحویل در 10-25 روز کاری. 
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




