Tampilan Dinding Video Led SMD1921 Indoor / Outdoor P3.91 800 - 3500cd / sqm Brightness
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P1.25-p10 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Pitch pixel (mm): | P1.25-p10 tersedia | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Skala abu -abu: | 14-16bit | Refresh Rate (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Resolusi Panel: | Menyesuaikan | Konsumsi Daya Panel (W): | 200-750W |
| Menyoroti: | layar dipimpin fleksibel,dipimpin panel dinding |
||
Deskripsi Produk
Layar LED Indoor & Outdoor P3.91 LED Hitam untuk Penggunaan Ganda LED Video Wall yang dipimpin panel video wall
d
Spesifikasi
| Spesifikasi modul | |
| Konfigurasi LED | 3 in 1 |
| Pitch pixel | P3.91 |
| Lampu LED | SMD1921 |
| Resolusi modul | 64 * 64 |
| Ukuran modul | 250 * 250mm |
| Spesifikasi kabinet | |
| Array modul | 2 * 2 pcs |
| Resolusi kabinet | 128 * 128 |
| Ukuran kabinet | 500 * 500mm |
| Area tampilan | 0,25 meter persegi |
| Kebosanan | <0,2 |
| Spesifikasi optik | |
| Kecerahan | 800-3500cd / meter persegi |
| Mode pindai | 1/16-an |
| Refresh rate | 3840Hz |
| Sudut pandang horisontal | 140 derajat |
| Sudut pandang vertikal | 120 derajat |
| Spesifikasi Eletrical | |
| Konsumsi daya kabinet | 220w |
| Konsumsi daya rata-rata | 70w |
| Sumber Daya listrik | AV 110V / 220V (50 / 60Hz) |
| Spesifikasi operasi | |
| Masa hidup | 100.000 jam |
| Suhu operasi | -10 ~ + 60 |
| Suhu penyimpanan | -10 ~ + 50 |
| Operasi kelembaban | 10% ~ 80% |
| Kelembaban penyimpanan | 40% ~ 60% |
Lead Time: Pengiriman dalam 10-25 hari kerja. 
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




