매우 얇은 지도된 영상 벽 전시 풀 컬러 영상 게시판 P1.667 P1.25 실내 Rgb
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TOPLED |
| 인증: | CE ROSH FCC |
| 모델 번호: | P1.25 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 2 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | Woden 케이스/카톤 박스/비행 케이스 |
| 배달 시간: | 10-25 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 한 달에 50000 |
|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치 (MM): | P1.25-P10 사용 가능 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 모듈 크기 (mm): | 사용자 정의하십시오 | 모듈 해상도: | 픽셀을 사용자 정의하십시오 |
| 새로 고침 (HZ): | 1920/2880/3840Hz | 패널 전력 소비 (W): | 200-750W |
| 강조하다: | 작은 화소에 의하여 지도되는 전시,hd led 디스플레이 |
||
제품 설명
높은 정의 HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 풀 컬러 실내 발광 다이오드 표시 단위 P1.25
명세
| 품목 | 기술적인 모수 | |
|
패널 |
차원 | (W) 200mm*150mm (H) |
| 화소 피치 | 1.25mm | |
| 화소 윤곽 | 1R1G1B | |
| LED 명세 | SMD1010 | |
| 화소 해결책 | (W) 160*120 (H) | |
| 평균 일률 | 25W | |
| 패널 weigth | 0.35 | |
|
내각 |
차원 | 400*300*85mm |
| 패널의 양 | 4PCS | |
| 작동 온도 | -20--+60 | |
| 제일 시거리 | 1-30M | |
| 제일 시야각 | 170/120 | |
| 패널 전력 공급 | 5V60A | |
| 스크린 전력 공급 | 220VAC/50Hz+_10% | |
| 최대 힘 | 1250W/sqm | |
| 평균 일률 | 500W/sqm |
|
기술적인 모수 |
모는 장치 | 2053Constant 현재 드라이브 |
| 구동 장치형 | 1/20S | |
| 빈도를 상쾌하게 하십시오 | 2880HZ/S | |
| 색깔을 표시하십시오 | 4096*4096*4096 | |
| 광도 | 400-800mcd/sqm | |
| 수명 | 100000Hours | |
| 커뮤니케이션 거리 | <100m> |
우리는 무엇 가지고 있습니까?
![]()
![]()
리드타임: 10-25 작업 일에 있는 납품.
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.전체 리뷰