Ultra İnce Led Video Duvar Ekranı Tam Renkli Video Reklam Panoları P1.667 P1.25 İç Mekan RGB
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | TOPLED |
| Sertifika: | CE ROSH FCC |
| Model numarası: | P1.25 |
| belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2 |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Woden Case/Karton Kutusu/Uçuş Kılıfı |
| Teslim süresi: | 10-25 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 50000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel Pitch (mm): | P1.25-P10 Mevcut | LED yapılandırma: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modül Boyutu (mm): | Özelleştirmek | Modül çözünürlüğü: | Pikseli özelleştir |
| Yenileme Hızı (HZ): | 1920/2880/3840Hz | Panel Güç Tüketimi (W): | 200-750W |
| Vurgulamak: | küçük piksel led ekran,hd led ekran |
||
Ürün Açıklaması
Yüksek çözünürlüklü HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 tam renkli kapalı LED Ekran modülleri P1.25
Şartname
| madde | Teknik parametre | |
Panel | boyut | (B) 200 mm * 150 mm (H) |
| Piksel aralığı | 1.25mm | |
| Piksel yapılandırması | 1R1G1B | |
| LED özellikleri | SMD1010 | |
| Piksel çözünürlüğü | (B) 160 * 120 (H) | |
| Ortalama güç | 25W | |
| Panel ağırlığı | 0.35 | |
Kabine | boyut | 400 * 300 * 85mm |
| Panel miktarı | 4 ADET | |
| Çalışma sıcaklığı | -20 - + 60 | |
| En iyi izleme mesafesi | 1-30M | |
| En iyi görüş açısı | 170/120 | |
| Panel güç kaynağı | 5V60A | |
| Ekran güç kaynağı | 220VAC / 50Hz + _10% | |
| en yüksek güç | 1250W / metrekare | |
| Ortalama güç | 500W / metrekare |
Teknik parametre | Sürüş cihazı | 2053 Sabit akım sürücüsü |
| Tahrik tipi | 1 / 20S | |
| Yenileme frekansı | 2880HZ / S | |
| Ekran rengi | * 4096 * 4096 4096 | |
| Parlaklık | 400-800mcd / metrekare | |
| Ömür | 100000Hours | |
| İletişim mesafesi | <100M |
Neyimiz var ?


Teslim süresi: teslimat 10-25 iş günü içinde.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




