จอแสดงผล LED วิดีโอแบบติดผนังบางพิเศษป้ายโฆษณาวิดีโอแบบ P6.667 P1.25 ร่ม RGB
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25 |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซลพิกเซล (มม.): | มี P1.25-P10 | การกำหนดค่า LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ขนาดโมดูล (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของโมดูล: | ปรับแต่งพิกเซล |
| อัตราการรีเฟรช (Hz): | 1920/2880/3840Hz | การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-750W |
| เน้น: | พิกเซลจอแสดงผล led ขนาดเล็ก,hd แสดงนำ |
||
รายละเอียดสินค้า
ความละเอียดสูง HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 สีเต็มรูปแบบในร่ม LED แสดงโมดูล P1.25
สเปค
| สิ่งของ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
แผงหน้าปัด | มิติ | (W) 200mm * 150mm (H) |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 1.25 เดือน | |
| การกำหนดค่าพิกเซล | 1R1G1B | |
| ข้อกำหนด LED | SMD1010 | |
| ความละเอียดของพิกเซล | (W) 160 * 120 (H) | |
| พลังงานเฉลี่ย | 25W | |
| แผง weigth | 0.35 | |
คณะรัฐมนตรี | มิติ | 400 * 300 * 85mm |
| ปริมาณของแผง | 4pcs | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 - +60 | |
| ระยะการรับชมที่ดีที่สุด | 1-30M | |
| มุมมองที่ดีที่สุด | 170/120 | |
| แผงจ่ายไฟ | 5V60A | |
| แหล่งจ่ายไฟหน้าจอ | 220VAC / 50Hz + _10% | |
| พลังงานสูงสุด | 1250W / ตารางเมตร | |
| พลังงานเฉลี่ย | 500W / ตารางเมตร |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค | อุปกรณ์ขับรถ | 2053 ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
| ประเภทไดรฟ์ | 1 / 20S | |
| รีเฟรชความถี่ | 2880HZ / S | |
| แสดงสี | 4096 * 4096 * 4096 | |
| ความสว่าง | 400-800mcd / ตารางเมตร | |
| อายุขัย | 100000Hours | |
| ระยะการสื่อสาร | <100M |
เรามีอะไร


นำเวลา: ส่งมอบใน 10-25 วันทำการ
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด