Màn hình tường Led siêu mỏng Hiển thị bảng quảng cáo video đủ màu P1.667 P1.25 RGB trong nhà
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | TOPLED |
| Chứng nhận: | CE ROSH FCC |
| Số mô hình: | P1.25 |
| Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ Woden/hộp/hộp bay/hộp bay |
| Thời gian giao hàng: | 10-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 Có sẵn | Cấu hình LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Kích thước mô -đun (mm): | Tùy chỉnh | Độ phân giải mô -đun: | Tùy chỉnh pixel |
| Tỷ lệ làm mới (Hz): | 1920/2880/3840Hz | Tiêu thụ năng lượng của bảng điều khiển (W): | 200-750W |
| Làm nổi bật: | màn hình led nhỏ pixel,màn hình led hd |
||
Mô tả sản phẩm
Độ phân giải cao HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 Các mô-đun LED trong nhà đủ màu P1.25
Sự chỉ rõ
| Mục | Thông số kỹ thuật | |
Bảng điều khiển | Kích thước | (W) 200mm * 150mm (H) |
| Pixel pixel | 1,25mm | |
| Cấu hình pixel | 1R1G1B | |
| Thông số kỹ thuật LED | SM1010 | |
| Độ phân giải pixel | (W) 160 * 120 (H) | |
| Công suất trung bình | 25W | |
| Bảng điều khiển | 0,35 | |
Buồng | Kích thước | 400 * 300 * 85mm |
| Số lượng bảng điều khiển | 4 CHIẾC | |
| Nhiệt độ làm việc | -20 - + 60 | |
| Khoảng cách xem tốt nhất | 1-30M | |
| Góc nhìn tốt nhất | 170/120 | |
| Bảng điều khiển cung cấp điện | 5V60A | |
| Cung cấp năng lượng màn hình | 220 VAC / 50Hz + _10% | |
| công suất tối đa | 1250W / m2 | |
| Công suất trung bình | 500W / m2 |
Thông số kỹ thuật | Thiết bị lái xe | 2053 Ổ đĩa hiện tại |
| Loại ổ | 1 / 20S | |
| Làm mới tần số | 2880HZ / S | |
| Màu hiển thị | 4096 * 4096 * 4096 | |
| độ sáng | 400-800mcd / m2 | |
| Tuổi thọ | 100000 giờ | |
| Khoảng cách giao tiếp | <100 triệu |
Những gì chúng ta có?


Thời gian dẫn: Giao hàng trong 10-25 ngày làm việc.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




