Le mur visuel de pixel de l'étape LED d'écran de signes faits sur commande d'événements le moulage mécanique sous pression P2.97 P3.91 P4.81
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | TOPLED |
| Certification: | CE ROSH FCC |
| Numéro de modèle: | P2.97 P3.91 P4.81 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Étui Woden/Boîte en carton/Flight case |
| Délai de livraison: | 10-25 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Pitch Pixel (mm): | P1.25-P10 disponible | Densité physique (point/m²): | 160000 |
|---|---|---|---|
| Configuration LED: | 1R1G1B | Taille du module (mm): | Personnaliser |
| Résolution du module: | Personnaliser le pixel | Mode de balayage: | 1/24 |
| Lumière (CD/m2): | 500 à 3500 CD | Gris: | 14-16 bits |
| Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920 / 2880/3840Hz | Taille du panneau ((mm): | Personnaliser |
| Résolution du panneau: | Personnaliser | Consommation d'énergie du panneau (W): | 200-750W |
| Mettre en évidence: | affichage de l'étape conduit,écran mené de rideau en étape |
||
Description de produit
Le mur visuel de signes de Stageevents affichage mené par location d'intérieur extérieure du moulage mécanique sous pression P2.97 P3.91 P4.81
Spécifications
| Module de LED | |||
| Dimensions (W X h) | 250mmx250mm | Résolution (W X h) | 52 x 52 |
| Lancement de pixel | 4.81mm | Densité de pixel | 43.264/m2 |
| Puce de LED | Epistar | Configuration de pixel | SMD2121 |
| Panneau standard | |||
| Dimensions (W x h X d) (millimètres) | 500x 1000 x 70 | Quantité de module (PCs) | 8 |
| Résolution physique (W X h) (points) | 104 x 208 | Pixels physiques (points) | 21,632/cabinet |
| Poids/panneau (kilogrammes) | 12 | Matériel | l'aluminium de moulage mécanique sous pression |
| Puissance moyenne/sqm (watts) | 160 | Puissance/sqm maximum (watts) | 530 |
| Paramètre | Valeur | ||
| Éclat | 1500cd/m2 | ||
| Angle de visualisation | 140 degrés horizontaux. Verticale 140 degrés. | ||
| Distance de visionnement minimum | >4 mètres | ||
| Contrôle de luminosité | 256 niveaux | ||
| Gamme de gris | bit 16 | ||
| La vitesse de régénération | >1920Hz | ||
| Entraînement du mode | 1/13 balayage | ||
| Fréquence de puissance d'entrée | 50 ou 60 Hertz | ||
| Tension d'entrée | 96-242 volt | ||
| Taux de tache aveugle | <1> | ||
| Vie à l'éclat de 50% | 100 000 heures | ||
| Estimation d'IP | IP30 | ||
| Température de fonctionnement | -30 | +60 OC | ||
| Humidité fonctionnante | 10% | 90% | ||
| Commandez la distance | Câble CAT5 :<100 m=""> | ||
| Format d'entrée de signal | Poids du commerce, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, IDS | ||
| Système d'exploitation | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
Délai d'exécution : La livraison en 10-25 jours ouvrables.
![]()
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les évaluationsToutes les critiques