कस्टम पिक्सेल स्टेज एलईडी स्क्रीन इवेंट साइन्स वीडियो वॉल डाई कास्टिंग P2.97 P3.91 P4.81
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPLED |
| प्रमाणन: | CE ROSH FCC |
| मॉडल संख्या: | P2.97 P3.91 P4.81 |
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | वोडेन केस/कार्टन बॉक्स/फ्लाइट केस |
| प्रसव के समय: | 10-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पिक्सेल पिच (मिमी): | P1.25-P10 उपलब्ध है | भौतिक घनत्व (डॉट/एसक्यूएम): | 160000 |
|---|---|---|---|
| एलईडी विन्यास: | 1R1G1B | मॉड्यूल आकार (मिमी): | अनुकूलित करना |
| मॉड्यूल संकल्प: | पिक्सेल को अनुकूलित करें | स्कैनिंग मोड: | 1/24 |
| चमक (सीडी/एसक्यूएम): | 500-3500CD | ग्रे स्केल: | 14-16bit |
| रिफ्रेश दर (हर्ट्ज): | 1920/2880/3840Hz | पैनल का आकार (मिमी): | अनुकूलित करना |
| पैनल संकल्प: | अनुकूलित करना | पैनल बिजली की खपत (डब्ल्यू): | 200-750W |
| प्रमुखता देना: | मंच के नेतृत्व में प्रदर्शन,मंच स्क्रीन का नेतृत्व किया |
||
उत्पाद विवरण
स्टेजवेंट साइन वीडियो वॉल डाई कास्टिंग कास्टिंग P2.97 P3.91 P4.81 आउटडोर इनडोर रेंटल डिस्प्ले का नेतृत्व करता है
विशिष्टता
| एलईडी मॉड्यूल | |||
| आयाम (wxh) | 250mmx250mm | संकल्प (wxh) | ५२ x ५२ |
| पिक्सेल पिच | 4.81mm | पिक्सल घनत्व | 43.264 / मी 2 |
| एलईडी चिप | Epistar | पिक्सेल विन्यास | SMD2121 |
| मानक पैनल | |||
| आयाम (WxHxD) (मिमी) | 500x 1000 x 70 | मॉड्यूल मात्रा (पीसी) | 8 |
| शारीरिक संकल्प (wxh) (डॉट्स) | 104 x 208 | भौतिक पिक्सेल (डॉट्स) | 21,632 / कैबिनेट |
| वजन / पैनल (किलोग्राम) | 12 | सामग्री | एल्यूमीनियम कास्टिंग मर जाते हैं |
| औसत बिजली / वर्गमीटर (वाट) | 160 | मैक्स पावर / वर्गमीटर (वाट) | 530 |
| पैरामीटर | मूल्य | ||
| चमक | 1500cd / मी 2 | ||
| देखने का कोण | क्षैतिज 140 डिग्री। ऊर्ध्वाधर 140 डिग्री। | ||
| न्यूनतम देखने की दूरी | > 4 मीटर | ||
| चमक नियंत्रण | 256 का स्तर | ||
| ग्रे स्केल | 16 बिट | ||
| ताज़ा करने की दर | > 1920Hz | ||
| चालन अवस्था | 1/13 स्कैन | ||
| इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी | 50 या 60 हर्ट्ज | ||
| इनपुट वोल्टेज | 96-242 वोल्ट | ||
| ब्लाइंड स्पॉट रेट | <1 / 10,000 | ||
| 50% चमक पर आजीवन | 100,000 घंटे | ||
| IP रेटिंग | IP30 | ||
| परिचालन तापमान | -30 ~ +60 हे C | ||
| वर्तमान आर्द्रता | 10% ~ 90% | ||
| नियंत्रण दूरी | CAT5 केबल: <100 मीटर; एकल मोड फाइबर: <10 किमी | ||
| सिग्नल इनपुट प्रारूप | एवी, एस-वीडियो, वीजीए, डीवीआई, वाईपीबीपीआर, एचडीएमआई, एसडीआई | ||
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज (2000 / XP / विस्टा / 7) | ||
लीड समय: 10-25 कार्य दिवसों में वितरण।
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं


समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ