|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ(mm): | P1.25-P10利用可能 | 物理密度 (点/平方メートル): | 160000 |
|---|---|---|---|
| LED構成: | 1R1G1B | モジュールサイズ(mm): | カスタマイズ |
| モジュール解像度: | ピクセルをカスタマイズします | スキャンモード: | 1/24 |
| 光度 (CD/sqm): | 500から3500CD | グレースケール: | 14-16ビット |
| リフレッシュレート(Hz): | 1920/2880/3840Hz | パネルのサイズ (mm): | カスタマイズ |
| パネル解像度: | カスタマイズ | パネル電力消費(W): | 200-750W |
| ハイライト: | ステージの led ディスプレイ,導かれた段階のカーテン スクリーン |
||
製品の説明
Stageeventsの印のビデオ壁は導かれる表示ダイ カストP2.97 P3.91 P4.81の屋外の屋内使用料によって
指定
| LEDモジュール | |||
| 次元(h) w X | 250mmx250mm | 決断(h) w X | 52 x 52 |
| ピクセル ピッチ | 4.81mm | ピクセル密度 | 43.264/m2 |
| LEDの破片 | Epistar | ピクセル構成 | SMD2121 |
| 標準的なパネル | |||
| 次元(w x d) (mm) h X | 500x 1000 x 70 | モジュールの量(PC) | 8 |
| 物理的な決断(h) (点) w X | 104 x 208 | 物理的なピクセル(点) | 21,632/cabinet |
| 重量/パネル(キログラム) | 12 | 材料 | ダイ カスト アルミニウムは |
| 平均出力/sqm (ワット) | 160 | 最高力/sqm (ワット) | 530 |
| 変数 | 価値 | ||
| 明るさ | 1500cd/m2 | ||
| 視野角 | 横の140のdeg。垂直140のdeg。 | ||
| 最低の見える距離 | >4メートル | ||
| 明るさ制御 | 256のレベル | ||
| 無彩色スケール | 16ビット | ||
| リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||
| モードの運転 | 1/13のスキャン | ||
| 入力パワーの頻度 | 50か60 Hertz | ||
| 入力電圧 | 96-242ボルト | ||
| 盲点率 | <1> | ||
| 50%の明るさの寿命 | 100,000時間 | ||
| IPの評価 | IP30 | ||
| 実用温度 | -30 | +60 OC | ||
| 作動の湿気 | 10% | 90% | ||
| 間隔を制御して下さい | CAT5ケーブル:<100 m=""> | ||
| 信号入力フォーマット | AVのSビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||
| オペレーティング システム | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
調達期間:10-25仕事日の配達。
![]()
この製品の詳細を知りたい

