Kundenspezifische Schirm-Ereignis-Zeichen-Videowand des Pixel-Stadiums-LED Druckguß P2.97 P3.91 P4.81
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P2.97 P3.91 P4.81 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel -Tonhöhe (MM): | P1.25-P10 verfügbar | Physikalische Dichte ((Punkt/m2): | 160000 |
|---|---|---|---|
| LED -Konfiguration: | 1R1G1B | Modulgröße (mm): | Anpassen |
| Modulauflösung: | Pixel anpassen | Scanmodus: | 1/24 |
| Helligkeit (CD/qm): | 500-3500 CD | Grauskala: | 14-16bit |
| Aktualisierungsrate (Hz): | 1920/2880/3840Hz | Größe der Platte ((mm): | Anpassen |
| Panelauflösung: | Anpassen | Stromverbrauch des Panels (W): | 200-750W |
| Hervorheben: | Etappe führte display,geführter Hauptvorhangschirm |
||
Produkt-Beschreibung
Stageevents-Zeichen-Videowand im Freien geführte Anzeige des Druckgusses P2.97 P3.91 P4.81 Innenmiete
Spezifikation
| LED-Modul | |||
| Maße (w x h) | 250mmx250mm | Entschließung (w x h) | 52 x 52 |
| Pixelneigung | 4.81mm | Pixel-Dichte | 43.264/m2 |
| LED-Chip | Epistar | Pixel-Konfiguration | SMD2121 |
| Standardplatte | |||
| Maße (w x h x d) (Millimeter) | 500x 1000 x 70 | Modul-Quantität (PC) | 8 |
| Körperliche Entschließung (w x h) (Punkte) | 104 x 208 | Körperliche Pixel (Punkte) | 21,632/cabinet |
| Gewicht/Platte (Kilogramm) | 12 | Material | Druckgussaluminium |
| Durchschnittliche Energie/sqm (Watt) | 160 | Maximale Energie/sqm (Watt) | 530 |
| Parameter | Wert | ||
| Helligkeit | 1500cd/m2 | ||
| Betrachtungs-Winkel | Horizontale 140 Grad. Vertikale 140 Grad. | ||
| Minimaler Betrachtungs-Abstand | >4 Meter | ||
| Helligkeitsregelung | 256 Niveaus | ||
| Graustufen | Bit 16 | ||
| Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||
| Fahren des Modus | 1/13 Scan | ||
| Eingangsleistungs-Frequenz | 50 oder 60 Hertz | ||
| Eingangsspannung | 96-242 Volt | ||
| Rate des blinden Flecks | <1> | ||
| Lebenszeit bei 50% Helligkeit | 100.000 Stunden | ||
| IP-Bewertung | IP30 | ||
| Betriebstemperatur | -30 | +60 OC | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | ||
| Steuern Sie Abstand | Kabel CAT5:<100 m=""> | ||
| Signal-Eingabeformat | Handels, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Betriebssystem | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?

