La pared video del pixel de la etapa LED de la pantalla de las muestras de encargo de los acontecimientos a presión la fundición P2.97 P3.91 P4.81
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P2.97 P3.91 P4.81 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10-25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 disponible | Densidad física (puntos/m2): | 160000 |
|---|---|---|---|
| Configuración LED: | 1R1G1B | Tamaño del módulo (mm): | Personalizar |
| Resolución del módulo: | Personalizar píxel | Modo de escaneo: | 1/24 |
| Brillo (CD/m²): | 500-3500CD | Escala gris: | 14-16 bits |
| Velocidad de actualización (HZ): | 1920/2880/3840Hz | Tamaño del panel ((mm): | Personalizar |
| Resolución de panel: | Personalizar | Consumo de energía del panel (W): | 200-750W |
| Resaltar: | etapa llevado visualización,pantalla llevada de la cortina de la etapa |
||
Descripción de producto
La pared video de las muestras de Stageevents a presión exhibición llevada alquiler interior al aire libre de la fundición P2.97 P3.91 P4.81
Especificación
| Módulo del LED | |||
| Dimensiones (w x h) | 250mmx250m m | Resolución (w x h) | 52 x 52 |
| Echada del pixel | 4.81m m | Densidad del pixel | 43.264/m2 |
| Microprocesador del LED | Epistar | Configuración del pixel | SMD2121 |
| El panel estándar | |||
| Dimensiones (w x h x d) (milímetros) | 500x 1000 x 70 | Cantidad del módulo (PC) | 8 |
| Resolución física (w x h) (puntos) | 104 x 208 | Pixeles físicos (puntos) | 21,632/cabinet |
| Peso/el panel (kilogramos) | 12 | Material | a presión el aluminio de la fundición |
| Poder medio/sqm (vatios) | 160 | Poder/sqm máximos (vatios) | 530 |
| Parámetro | Valor | ||
| Brillo | 1500cd/m2 | ||
| Ángulo de visión | 140 grados horizontales. Vertical 140 grados. | ||
| Distancia de visión mínima | >4 metros | ||
| Control de brillo | 256 niveles | ||
| Escala gris | pedazo 16 | ||
| Frecuencia de actualización | >1920Hz | ||
| Conducción de modo | 1/13 exploración | ||
| Frecuencia de la energía de entrada | 50 o 60 Hertz | ||
| Voltaje de entrada | 96-242 voltio | ||
| Tarifa de punto ciego | <1> | ||
| Curso de la vida en el brillo del 50% | 100.000 horas | ||
| Grado del IP | IP30 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +60 OC | ||
| Humedad de funcionamiento | el 10% ~ el 90% | ||
| Controle la distancia | Cable CAT5:<100 m=""> | ||
| Formato de la entrada de señal | Sistema de pesos americano, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
Plazo de ejecución: Entrega en 10-25 días laborables.
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto

