Brilho alto conduzido exterior do painel video da tela de exposição de P6 P8 P10 para anunciar
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel (mm): | P1.25-P10 Disponível | Configuração do LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo (mm): | Personalizar | Resolução do módulo: | Personalize Pixel |
| Escala de cinza: | 14-16bit | Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Consumo de energia do painel (W): | 200-800W | Função de exibição: | Vídeo |
| Destacar: | exposição conduzida brilhante,grandes painéis de exposição conduzidos |
||
Descrição de produto
Tela de exposição exterior do diodo emissor de luz do brilho alto P6/P8/P10 para anunciar o painel video
| Tela de exposição exterior do diodo emissor de luz do brilho alto P6/P8/P10 para anunciar o painel video | ||
| NÃO | Exposição de diodo emissor de luz pequena do pixel de HD | P1.5625 / P1.667/P1.923/P2 |
| 1 | Exposição de diodo emissor de luz alugado quente | P3 /P3.91 /P4 /P4.81 /P5.95 /P6 / P6.25/P6.67 |
| 2 | Exposição de diodo emissor de luz fixa exterior | P4/P5 /P6 /P8 /P10 /P16 /P20 |
| 3 | Sistema de controlo do diodo emissor de luz | Nova Star/LINSN /Colorlight /Listen |
| 4 | Diodo emissor de luz | Estrela /Epistar /Kinglight da nação |
| 5 | IC | MBI5124 /5153 IC |
| 6 | Fonte de alimentação | Meanwell/energia |
| 7 | Tipo do armário | Alumínio de /Aluminum /Die-casting /Fiber do ferro |
| NÃO | Parâmetro | |
| 1 | Passo do pixel | 6/8/10 de milímetro |
| 2 | Tamanho de armário | 960*960mm/768*768mm /1024 *1024mm |
| 3 | Densidade do pixel | 27.777 dots/m2 /15, 625dots/m2/10.000 dots/m2 |
| 4 | Temperatura de cor | 6000K--8000K |
| 5 | Ângulo de visão | H: 140; V: 140 |
| 6 | Brilho | 5500-7500 cd/m2, brilho ajustaram automaticamente |
| 7 | Nível de cinza | Efeito video de 256 RGB cada um, de cores da exposição 16.7M, vívido e perfeito |
| 8 | Taxa inoperante da lâmpada do diodo emissor de luz | ≤0.1 ‰ |
| 9 | Não-nivelamento | <0> |
| 10 | Intervalo do módulo | <0> |
| 11 | Peso de efetivação de empacotamento (quilogramas) | 45 quilogramas (dados calculados) |
| 12 | Dimensão de empacotamento | 1m*1m*1.15 m (6cabinet em um caso) |
| 13 | Power/m2 máximo | P6 /P8: 1000 W/m2 P10: 800 W/m2 |
| 14 | Brilho ajustado | categoria 256 pela categoria auto-ótica/cor &8 à mão |
| 15 | Sinal entrado | RF, S-vídeo, RGB, RGBHV, YUV, YC&Composition, etc. |
| 16 | Tempo | ≥1 00.000 horas |
| 17 | MTBF | 5.000 horas |
| 18 | Frequência do quadro | 25 - 60 hertz/s |
| 19 | Refresque a taxa | ≥2,000 hertz, se você quer o ≥ 3840 hertz nós pode projetar a oferta especial para você |
| 20 | Entrada de sinal (com processador video) | HDMI, DVI, VGA, RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC&Composition, etc. |
| 19 | Distância do controle | 120 m (não repetição); Fibra ótica transmissão: 0.5km- 10km |
| 20 | Sistemas que operam a plataforma |
Windows XP, vitória 7, Win8, Win8.1, Win10
|
![]()
Ideal para meios da propaganda, a cultura do projeto da empresa do government& & o turismo exteriores, esportes, imagem da propaganda, imóveis comerciais.
Prazo de execução: Entrega em 10-25 dias de trabalho.
![]()
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários