Geführte Bildschirm-Videoplatten-hohe Helligkeit P6 P8 P10 im Freien für die Werbung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P1.25-P10 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel -Tonhöhe (MM): | P1.25-P10 verfügbar | LED -Konfiguration: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgröße (mm): | Anpassen | Modulauflösung: | Pixel anpassen |
| Grauskala: | 14-16bit | Aktualisierungsrate (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Stromverbrauch des Panels (W): | 200-800W | Anzeigefunktion: | Video |
| Hervorheben: | helle geführte Anzeige,große geführte Anzeigefelder |
||
Produkt-Beschreibung
Bildschirm der hohen Helligkeits-P6/P8/P10 LED im Freien für die Werbung der Videoplatte
| Bildschirm der hohen Helligkeits-P6/P8/P10 LED im Freien für die Werbung der Videoplatte | ||
| NEIN | LED-Anzeige Pixel HD kleine | P1.5625 / P1.667/P1.923/P2 |
| 1 | Heiße Miet-LED-Anzeige | P3 /P3.91 /P4 /P4.81 /P5.95 /P6 / P6.25/P6.67 |
| 2 | Örtlich festgelegte LED-Anzeige im Freien | P4/P5 /P6 /P8 /P10 /P16 /P20 |
| 3 | LED-Kontrollsystem | Nova Star/LINSN /Colorlight /Listen |
| 4 | LED | Nations-Stern /Epistar /Kinglight |
| 5 | IC | MBI5124 /5153 IC |
| 6 | Stromversorgung | Meanwell/G-Energie |
| 7 | Kabinettart | Aluminium Eisen/Aluminum /Die-casting /Fiber |
| NEIN | Parameter | |
| 1 | Pixel-Neigung | 6/8/10 Millimeter |
| 2 | Kabinett-Größe | 960*960mm/768*768mm /1024 *1024mm |
| 3 | Pixeldichte | 27.777 dots/m2 /15, 625dots/m2/10.000 dots/m2 |
| 4 | Farbtemperatur | 6000K--8000K |
| 5 | Betrachtungswinkel | H: 140; V: 140 |
| 6 | Helligkeit | 5500-7500 cd/m2, Helligkeit justierte automatisch |
| 7 | Graustufe | 256 RGB jeder, Farbe-, klarer und perfektervideoeffekt der Anzeige 16.7M |
| 8 | Tote LED-Lampenrate | ≤0.1 ‰ |
| 9 | Nicht-Flachheit | <0> |
| 10 | Modulabstand | <0> |
| 11 | Verpackenbruttomasse (Kilogramm) | 45 Kilogramm (geschätzte Daten) |
| 12 | Verpackenmaß | 1m*1m*1.15 m (6cabinet in einem Fall) |
| 13 | Maximales power/m2 | P6 /P8: 1000 W/m2 P10: 800 W/m2 |
| 14 | Helligkeit justiert | Grad 256 durch Selbst-Optik-/der Farbe &8 Grad eigenhändig |
| 15 | Eingangssignal | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC&Composition, usw. |
| 16 | Lebensdauer | ≥1 00.000 Stunden |
| 17 | MTBF | 5.000 Stunden |
| 18 | Bildfrequenz | 25 - 60 Hz/s |
| 19 | Bildwiederholfrequenz | ≥2,000 Hz, wenn Sie ≥ 3840 Hz wir wünschen, kann Sonderangebot für Sie entwerfen |
| 20 | Signaleingang (mit Videoprozessor) | HDMI, DVI, VGA, Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC&Composition, etc. |
| 19 | Steuerabstand | 120 m (nicht wiederholen); Glasfaser Getriebe: 0.5km- 10km |
| 20 | System-Arbeitsfläche |
Windows XP, Gewinn 7, Win8, Win8.1, Win10
|
![]()
Ideal für Anzeigenmedien, government& Unternehmensprojektkultur u. Tourismus im Freien, Sport, Propaganda Bild, kommerzielle Immobilien.
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
![]()




